Page 469 - 彭州年鉴2021
P. 469

附 录
                                                                                                       appeNDiX

              续表 34
                                               三、有机产品、有机转换产品认证证书
                                                                             基地面
             序               获证单位                认证类型      证书编号       产品     积 (公  产量 (吨)        发证日期
             号                                                        名称
                                                                              顷)
              1  彭州市左右草莓种植家庭农场                   转换认证    007OP1800033 草莓      2.20   33.00    2020年5月18日
              2  成都民生园农业发展有限公司                   有机认证    007OP1800042 葡萄      1.33   20.00    2020年6月29日
              3  彭州市健之源竹笋种植家庭农场                  转换认证    007OP1800060 李       6.00   45.00    2020年8月5日
              4  彭州市鱼米香村观光农业旅游资源开发农 转换认证                 007OP1800073 稻谷     26.66   160.00   2020年9月2日
                 民专业合作社
              5  彭州市桂花泉乡水稻种植家庭农场                 有机认证    007OP1800095 稻谷      3.33   20.00    2020 年 10 月 21 日
              6  四川省旺达瑞生态农业开发有限责任公司              有机认证    007OP1800144 笋      153.33  2300.00  2020年4月27日
              7  成都市宁升绿康食品有限公司                   有机认证    007OP1800149 菇类      2.00   49.50    2020 年 12 月 17 日
              8  彭州市闽川农产品专业合作社                   有机认证    007OP1800152 菇类      0.66   49.00    2020 年 12 月 17 日
              9  彭州市万紫千红葡萄种植家庭农场                 有机认证    007OP1900082 葡萄      5.00   112.50   2020年8月20日
              10  彭州市磁峰镇古蜀源苦丁茶种植农民专业 转换认证                007OP1900099 茶      13.33   60.00    2020年8月27日
                 合作社
              11  彭州市英蓉家庭农场                      转换认证    007OP1900104 猕猴桃     1.33    3.00    2020年9月24日
              12  彭州白茶源茶叶种植农民专业合作社               转换认证    007OP1900116 茶      28.66   86.00    2020年11月6日
              13  四川乙佳汇农业发展有限公司                  转换认证    007OP1900118 猕猴桃     1.60   18.00    2020年11月6日
              14  成都吉食道食品有限公司                    有机认证    007OP2000008 酱腌菜     0.48   477.50   2020年4月27日
              15  成都市宝山农业开发有限公司                  转换认证    007OP2000010 蓝莓      4.66   21.00    2020年5月25日
              16  彭州市蜀衡天香玫瑰种植农民专业合作社             有机认证    007OP2000011 玫瑰花    17.33   78.00    2020年5月25日
              17  彭州市金港湾果蔬种植家庭农场                 转换认证    007OP2000020 葡萄      3.33   75.00    2020年6月29日
              18  彭州市旭农果蔬产销家庭农场                  转换认证    007OP2000021 西瓜      2.00   60.00    2020年6月29日
              19  彭州市瑞盛葡萄种植家庭农场                  转换认证    007OP2000022 葡萄      3.33   75.00    2020年6月29日
              20  彭州市金色田园果蔬种植家庭农场                转换认证    007OP2000036 葡萄      3.50   52.50    2020年8月4日
              21  彭州市恩哥猕猴桃种植家庭农场                 转换认证    007OP2000044 猕猴桃     3.33   37.50    2020年8月25日
              22  彭州市奥蕾葡萄种植家庭农场                  转换认证    007OP2000045 葡萄      3.93   118.00   2020年8月27日
              23  彭州市润曦果蔬种植家庭农场                  转换认证    007OP2000047 橘       6.66   20.00    2020年9月2日
              24  彭州市磁峰镇皇城村果果猕猴桃种植家庭 转换认证                007OP2000054 猕猴桃     3.66   55.00    2020年9月11日
                 农场
              25  彭州市快乐农夫家庭农场                    转换认证    007OP2000056 猕猴桃     4.00   60.00    2020年9月11日
              26  彭州市诗雨蔬菜种植家庭农场                  转换认证    007OP2000057 魔芋      4.00   120.00   2020年9月11日
              27  彭州市九尺镇科阳果蔬种植家庭农场               转换认证    007OP2000065 橘       3.46    1.00    2020 年 10 月 17 日
             28  彭州市鸿裕米果蔬种植家庭农场                  转换认证    007OP2000071 姜黄      2.33   70.00    2020 年 10 月 29 日
             29  成都市龙特名食品有限公司                    转换认证    007OP2000072 猕猴桃     3.00   45.00    2020 年 10 月 29 日
             30  四川田丁午实业有限公司                     转换认证    007OP2000073 笋      13.33   100.00   2020 年 10 月 29 日
             31  彭州市乐缘蔬菜种植家庭农场                   转换认证    007OP2000077 稻谷      3.46   26.00    2020年11月6日
             32  四川宝山茶业有限公司                      有机认证    007OP2000082 茶      33.33   75.00    2020 年 11 月 22 日
             33  四川宝山茶业有限公司                      有机认证    007OP2000083 红茶      0.04   15.00    2020 年 11 月 22 日
             34  彭州农心筑梦果蔬种植专业合作社                 转换认证    007OP2000084 稻谷     20.00   150.00   2020 年 11 月 30 日
             35  彭州市新兴镇明炀果蔬种植家庭农场                转换认证    007OP2000092 李       3.33   50.00    2020 年 12 月 15 日
             36  彭州市鑫雨食用菌种植家庭农场                  有机认证    007OP2000093 菇类      1.00   75.00    2020 年 12 月 16 日
             37  四川省鱼凫部落生态农业开发有限公司               有机认证    007OP2000096 鸡蛋      2.00   11.95    2020 年 12 月 17 日
             38  四川省鱼凫部落生态农业开发有限公司               转换认证    007OP2000097 玉米     10.00   75.00    2020 年 12 月 17 日
             39  彭州民心蔬菜产销农民专业合作社                 转换认证    007OP2000101 萝卜      7.33   330.00   2020 年 12 月 22 日

                                                                                          P E N GZ H O U  407
                                                                                            Y E A R B O OK
   464   465   466   467   468   469   470   471   472   473   474