Page 475 - 彭州年鉴2021
P. 475

附 录
                                                                                                       appeNDiX



                                            2020 年彭州市学校一览表

             表 36
                                        占地面积                              教职工     班数   在校生     办学
             序号         学校名称                             学校地址                                          备注
                                       (平方米)                               (人) (个) (人)         性质
              1  彭州市白鹿小学                 13200  彭州市白鹿镇白鹿场社区四组 1 号           19     6    115    公办      小学
              2  彭州市通济蓝天小学               32773  彭州市通济镇鼓浪屿路 338 号            45    18    767    公办      小学
              3  彭州市思文永诚小学               11777  彭州市白鹿镇思文街 418 号             20     6    101    公办      小学
              4  彭州市新兴亚东小学               13278  彭州市通济镇阳平村 163 号             24     8    299    公办      小学
              5  彭州航空动力园区实验小学            29507  彭州市丽春镇丽蓉北路 103 号            85    30    1372   公办      小学
              6  彭州市庆兴神钢小学               16325  彭州市丽春镇谭家场社区金龙路              38    12    416    公办      小学
                                                186 号
              7  彭州市北君平小学                21800  彭州市丽春镇北君平街东段 61 号           45    16    684    公办      小学
              8  彭州市敖平雅居乐小学              23853  彭州市敖平镇猫市街 80 号              77    30    1352   公办      小学
              9  彭州市军乐小学                 18625  彭州市隆丰街道军屯场社区政通街             57    22    877    公办      小学
                                                39 号
             10  彭州市隆丰小学                 22279  彭州市隆丰街道新华路 401 号            91    33    1464   公办      小学
             11  彭州市致和小学                 39996  彭州市致和街道清白江西路 170 号          153   65    3014   公办      小学
             12  彭州市升平小学                 23847   彭州市九尺镇升平社区 14 组 1 号        58    23    810    公办      小学
             13  彭州市九尺小学                 23998  彭州市九尺镇九兴中路 162 号            73    24    1173   公办      小学
             14  彭州市三界小学                 29142  彭州市濛阳街道义和社区育才街              64    27    1094   公办      小学
                                                46 号
             15  彭州市七一小学                19223.03  彭州市濛阳街道濛三北路 488 号         67    31    1245   公办      小学
             16  彭州市濛阳小学                 23787  彭州市濛阳街道办凤凰大道 46 号           85    39    1651   公办      小学
             17  彭州市东城小学                 16540  彭州市天彭街道枣子树社区一组              58    18    776    公办      小学
             18  彭州市北城小学                 31387  彭州市天彭街道临江社区 8 组 20          103   36    1670   公办      小学
                                                号
             19  彭州市天府路小学                34635  彭州市天府西路 577 号               108   37    1791   公办      小学
             20  彭州市延秀小学                 69882  彭州市天彭街道龙塔路 2 号              295   119   5613   公办      小学
             21  彭州市实验小学                 26362  彭州市天彭街道天府中路 57 号            239   88    3987   公办      小学
             22  彭州市沁园小学                 15687  彭州市天府东路 60 号                96    24    1103   民办      小学
             23  彭州市锦阳小学校                7458.08  彭州市龙锦东路 50 号              43     0     0     民办      小学
             24  彭州中学附属小学                21109  彭州市天彭街道金彭东路 997 号           22     6    274    公办      小学
             25  彭州市葛仙山小学                29269  彭州市葛仙山镇府江路 56 号             33    10    323    公办      小学
             26  彭州航空动力园区实验中学            26211  彭州市丽春镇丽蓉北路 25 号             66    13    583    公办     初级中学
             27  彭州市通济中学                 53273  彭州市通济镇榕城路 618 号             79    14    504    公办     初级中学
             28  彭州市北君平中学                19147  彭州市丽春镇君平街东段 27 号            55    12    494    公办     初级中学
             29  彭州市军乐中学                 39045  彭州市隆丰街道龙岩路南段 45 号           62    12    368    公办     初级中学
             30  彭州市隆丰中学                 48917  彭州市隆丰街道新华路 329 号            90    23    1158   公办     初级中学
             31  彭州市致和中学                 32106  彭州市致和街道顺延路 175 号            103   24    1101   公办     初级中学
             32  彭州市升平中学                 15360  彭州市九尺镇文学街 57 号              54     9    397    公办    初级中学


                                                                                          P E N GZ H O U  413
                                                                                            Y E A R B O OK
   470   471   472   473   474   475   476   477   478   479   480