Page 362 - 成华年鉴2021
P. 362
产业功能区发展 ┃ INDUSTRIAL FUNCTIONAL ZONES DEVELOPMENT ┃
表28 2020年成华区建设路金融商务总部发展区重点项目实施情况
占地面积 总投资 年度完成投资
序号 项目名称 建设规模 完成进度
(亩) (万元) (万元)
1 成华区紫悦府项目 修建住宅 19.9 30 565 12 562 竣工
2 恒大云邸 修建住宅 23.8 160 000 40 000 施工完毕
3 成华区踏水二组地块 修建商住楼 10.0 44 000 1 600 主体施工
4 信远·太阳公元 修建住宅、写字楼、商业综合体 36.5 579 000 35 450 主体施工
5 成都饭店·锦天地 修建商业综合体 24.0 150 000 5 000 主体施工
6 新鸿之心项目 修建商业综合体 10.6 30 000 1 000 主体施工
7 南洋四季领航广场 修建商业综合体 19.4 70 000 15 580 主体施工
8 恒大中央广场 修建写字楼、商业综合体 35.5 408 000 20 000 主体施工
9 同森·锦逸名邸 修建住宅 20.7 92 000 40 000 主体施工
10 东原光明楼 修建商业综合体 5.6 3 570 2 000 竣工
11 猛追湾街道老旧院落改造 院落路面平整、绿化增补 — 3 579 3 050 部分竣工
12 82新区院落整治工程 院落路面平整、绿化增补 — 1 200 535 竣工
13 双桥子街道老旧院落改造 院落路面平整、绿化增补 — 1 080 1 080 竣工
14 五冶宿舍棚户区改造 土地改造 27.6 85 000 3 500 部分拆除
15 新鸿路119号院棚户区改造 土地改造 24.0 26 500 0 部分拆除
16 一环路综合整治 道路沿线立面、街道空间、商招店招、立 — 27 100 26 596 一期完工
体绿化、夜景灯光、院落整治
17 猛追湾市民休闲区(二期)猛追湾 街道立面整治、景观优化、光影工程 — 9 000 9 000 竣工
街、石油路特色街区打造
18 成华小学万年校区改造 完善校区内设施 — 1 400 700 竣工
19 印象城商业综合体 打造商业体 — 24 000 24 000 竣工
20 恒大中央广场综合健身馆 修建健身馆 — 1 257 150 主体施工
21 列五联中改扩建工程 扩建学校 — 19 385 250 清单评审
22 水碾河14亩住宅及公建配套设施项目 修建住宅和配套设施 14.0 54 330 8 000 主体竣工
业再添重量级平台与载体,加快打造 同分享金融科技在实际中的运用和创 探讨新形势下成华区深层次数字化转
新兴金融聚集新高地。论坛以“共享新 新发展;成都市科技金融协会创始会 型的新机遇,对成华不断优化金融科
机遇,共创新未来”为主题,成都市科 长蒋鲲主持“如何以政、科、金、研打 技生态环境,助推成都市金融科技发
技技术局、成都市地方金融监督管理 造城市数字科技发展基地”圆桌论坛, 展建言献策。 (周 游)
局相关领导应邀出席,吸引成都数联铭
品、四川新网银行等200位业界翘楚共
襄盛举,从政策法规到金融技术发展,
以及市场前景等多方面探讨金融科技
的发展现状和未来趋势。成都数联铭
品科技有限公司(BBD)首席风险官、
资深副总裁、中山大学管理学院特聘
教授、国际金融工程杂志“Journal of Fi
nancial Engineering”(JFE)主编、中国
工业和应用数学学会(CSIAM)金融数
学与工程专业委员会副主任袁先智博
士就《支持数字经济发展的数字金融
和金融科技的创新》进行主旨交流,共 8月26日,成华区数字金融科技基地授牌仪式举行
244