Page 370 - 成华年鉴2021
P. 370
商贸与现代服务业 ┃ COMMERCE & TRADE AND MODERN SERVICE INDUSTRY ┃
表31 2020年成华区对外贸易经营备案企业(部分)
注册资金 注册资金
序号 企业名称 序号 企业名称
(万美元) (万美元)
1 四川中盈捷实业集团有限公司 14 286 44 四川爵森商贸有限公司 71
2 航天科工通信技术研究院有限责任公司 5 000 45 四川万睿环保科技有限公司 71
3 四川捷利捷海藻碘盐有限公司 3 571 46 四川源于善医药科技有限公司 71
4 四川鼎镛供应链管理有限公司 1 427 47 成都泰测科技有限公司 71
5 成都昆茂睿安医药科技有限公司 1 143 48 成都惠荣医疗设备维修有限公司 71
6 中核放射医疗投资有限公司 714 49 成都至诚天益科贸有限公司 71
7 千石贵金(成都)科技有限公司 714 50 四川通纳鑫进出口贸易有限公司 71
8 成都华策环宇贸易有限公司 714 51 四川泓汝商贸有限公司 71
9 明日控股(成都)有限公司 714 52 四川兴千带农业科技有限公司 71
10 四川中塑石油化工有限公司 714 53 成都山之恒电子商务有限公司 71
11 万循材料科技有限公司 714 54 成都坤鸿盛世贸易有限公司 71
12 成都鑫畅联国际贸易有限公司 429 55 成都市松冠科技有限公司 71
13 四川越盛油气田技术服务有限公司 429 56 四川宇治科技有限公司 71
14 四川航电微能源有限公司 314 57 成都慧信实验设备有限公司 57
15 成都众牌医药有限责任公司 306 58 四川新世纪医用高分子制品有限公司 43
16 四川越盛实业开发总公司 286 59 成都艾芬特环保科技有限公司 43
17 成都致祥商贸有限公司 286 60 四川泛江供应链管理有限公司 43
18 四川诚彝供应链有限公司 286 61 四川默瑞商贸有限公司 30
19 四川一龙恒业石油工程技术有限公司 286 62 四川华顿贸易有限公司 29
20 四川锦泰天禄户外用品有限责任公司 257 63 成都创世开特生物科技有限公司 29
21 四川中兴汇金国际贸易有限公司 229 64 四川中村商贸有限公司 29
22 四川宏森越科技有限公司 229 65 成都贝叶斯科技有限公司 29
23 成都仕睿科技有限公司 229 66 成都德中博城贸易有限公司 29
24 成都太平洋国际货物运输代理有限公司 214 67 成都万淮商贸有限公司 29
25 四川派摩互联科技有限公司 214 68 四川柏菲医疗科技有限公司 29
26 四川瑞腾聚领能源科技有限公司 179 69 四川伟胜医疗器械有限公司 29
27 成都魁升科技有限公司 144 70 四川健达康健康管理有限公司 29
28 成都强宇科技有限公司 143 71 四川爱格汇信息科技有限公司 29
29 成都焊研泰科机器人有限公司 143 72 成都晟昌顺进出口贸易有限公司 29
30 成都帕菲特国际贸易有限公司 143 73 四川鼎泰昇医疗科技有限公司 29
31 成都市果品有限公司 143 74 成都科闻自动化控制设备有限公司 29
32 成都新智举商贸有限公司 143 75 四川佰昀国际贸易有限公司 29
33 四川中蜀舜天国际贸易有限公司 143 76 四川大成寰宇贸易有限公司 29
34 四川盛硕进出口贸易有限公司 143 77 四川科思创科技有限公司 29
35 四川布鲁明商业管理有限公司 143 78 成都沅宗能源科技有限公司 14
36 成都茂霖贸易有限公司 143 79 四川御尚堂医药科技有限公司 14
37 四川省拓桥国际贸易有限公司 143 80 成都佰源方晟进出口贸易有限公司 14
38 四川华耀天都化工有限公司 143 81 成都哲晟嘉科技发展有限公司 14
39 四川澳科塔商业管理有限公司 110 82 四川舟启科技有限公司 14
40 成都青柠商务服务有限公司 81 83 成都秋浩国际贸易有限公司 14
41 成都禾亚商贸有限公司 79 84 成都悦诗淇商贸有限责任公司 14
42 成都日全食商贸有限公司 75 85 成都西牛贸易有限公司 14
43 成都斌亿服饰有限公司 71 86 纷梦乐健康科技(成都)有限公司 14
252