Page 626 - 成华年鉴2021
P. 626

附录  ┃ APPENDIX ┃





                                       2020年成华区全部独立核算工业企业主要经济指标
                                          (年销售收入2 000万元及以上的工业法人企业)
          表81                                                                                                                                                                  单位:万元
                                   企业     亏损    流动                                          应交 平均用
                                                      资产     负债    营业   营业 税金 管理 利润                     利税
                  指标名称             单位     企业    资产                                          增值 工人数
                                                      总计     合计    收入   成本 附加 费用 总额                     总额
                                   (个)   (个) 合计                                              税   (万人)
          总计                        29     5    311.0  1 396.5 493.4 900.0 762.2 19.5 18.3 84.1  12.3  5.7  115.9
          按登记注册类型分组
          股份制企业                     26     5   308.0  1 393.2 492.6 897.6 760.6 19.5 18.1 83.8  12.3  5.7  115.6
          外商及港澳台商投资企业                2     0    2.5    2.8    0.8  1.6   1.1  0.0  0.1  0.2  0.0   0.0   0.2
          其他企业                       1     0    0.5    0.5    0.0  0.8   0.6  0.0  0.1  0.1  0.0   0.0   0.1
          按企业规模分组
          大中型工业                      5     0   255.9  1 334.9 436.6 804.0 672.2 19.3 16.7 83.8  11.6  5.4  114.7
          小型企业                      24     5    55.1   61.6  56.8  96.0  90.0  0.2  1.6  0.3  0.7  0.3   1.2
          按控股类型分组
          国有控股                       6     1   241.9  1 314.4 444.5 793.4 666.4 19.2 16.6 79.0  11.1  5.4  109.3
          私人控股                      20     3    67.4   79.7  43.8  102.8  93.0  0.3  1.6  5.1  1.1  0.3  6.5
          外商控股                       2     0    0.5    0.5    0.0  0.8   0.6  0.0  0.1  0.1  0.0   0.0   0.1
          其他                         1     1    1.2    1.9    5.1  3.0   2.3  0.0  0.0  -0.2  0.1  0.0  -0.1
          按工业行业大类分组
          石油和天然气开采业                  1     0    44.5  879.2  269.5 434.5 329.5 18.3 11.5 74.9  9.7  2.5  102.9
          开采专业及辅助性活动                 1     0   168.8  399.5  142.2 328.3 309.6  0.7  4.0  3.6  0.7  2.8  5.0
          农副食品加工业                    1     0    0.0    0.0    0.0  0.0   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0   0.0   0.0
          食品制造业                      3     1    17.8   27.4   6.3  15.6  9.9  0.2  0.5  4.1  0.6   0.1   4.9
          造纸和纸制品业                    1     0    0.0    0.0    0.0  0.0   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0   0.0   0.0
          印刷和记录媒介复制业                 1     0    0.7    2.7    0.5  0.9   0.8  0.0  0.1  0.3  0.1   0.0   0.4
          橡胶和塑料制品业                   1     0    0.4    0.7    0.4  0.7   0.6  0.0  0.0  0.0  0.0   0.0   0.0
          非金属矿物制品业                   2     0    29.7   34.6  26.9  35.8  31.7  0.1  0.9  1.3  0.8  0.1   2.2
          有色金属冶炼和压延加工业               1     1    27.0   27.3  27.8  70.4  70.4  0.0  0.1  -0.8  0.0  0.0  -0.8
          金属制品业                      3     1    2.1    3.1    1.1  1.4   1.0  0.0  0.1  0.1  0.1   0.0   0.2
          通用设备制造业                    4     1    11.8   12.5   7.8  4.8   3.9  0.0  0.3  0.2  0.0   0.0   0.2
          汽车制造业                      3     0    1.0    1.5    0.6  1.3   1.1  0.0  0.1  0.0  0.0   0.0   0.0
          电气机械和器材制造业                 1     0    2.8    2.8    0.4  1.6   0.3  0.0  0.1  0.9  0.1   0.0   1.0
          计算机、通信和其他电子设备              4     1    3.1    3.3    9.2  2.7   2.1  0.0  0.3  -0.6  0.1  0.1  -0.5
          制造业
          仪器仪表制造业                    1     0    1.1    1.3    0.7  1.1   0.8  0.0  0.1  0.1  0.0   0.0   0.1
          燃气生产和供应业                   1     0    0.3    0.6    0.1  0.8   0.6  0.0  0.1  0.0  0.0   0.0   0.0


                                          成华区全部独立核算工业企业主要经济指标
          表82                             (年销售收入2 000万元及以上的工业法人企业)
                指标名称            单位        2020年           2019年         2015年         2010年        2005年
          企业个数                  个           29             27            29            82            122
          国有企业个数                个            0              0             5             5            18
          集体企业个数                个           —               0            —              2            15



                                                            508
   621   622   623   624   625   626   627   628   629   630   631