Page 739 - 成都年鉴2021
P. 739

成都市统计资料

          国经济普查调整后数据。⑧ 2004 年起中等专业学校数据含职业高中数,下同。⑨中资全国性大型银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮政储

          蓄银行、国家开发银行。⑩广播、电视节目制作时间 1990 年及以前年份未含区 (市)县级广播、电视节目制作时间。                            2020 年总藏量不统计电子

          图书册次。     城镇居民人均可支配收入 1990 年前为生活费收入。               人均住宅建筑面积按全市年末城镇常住人口计算。                 执业 (助理)医师数



          2009 年以前为医生数。        “年末公共营运汽车”和 “年末出租汽车”数据为市区 “11+ 2”口径数据。
                                                  国民经济和社会发展速度指标
                                                                      2020 年为下列年度 (%)
                                               1978 年        1980 年        1990 年        2000 年        2019 年
          一、人口与就业
           人口
            年末户籍总人口                             188.5         184.8         165.3         150.0         101.3
              # 市区人口                            406.4         390.1         331.1         276.8         102.2
              # 城镇人口                            565.9           —           404.6         293.6         108.2
           就业
            从业人员数                               307.1         290.8         203.2         199.1         118.6
              # 乡村劳动力                           104.4         98.9          71.6           70.5          86.9
          二、宏观经济
           国民核算
           地区生产总值                              79.5 倍        62.9 倍        26.1 倍         7.7 倍         104.0
            第一产业                                5.9 倍         5.5 倍         3.4 倍         2.3 倍         103.3
              # 农林牧渔业                           5.9 倍         5.6 倍         3.4 倍         2.3 倍         103.5
            第二产业                               143.4 倍       106.9 倍       40.8 倍         11.2 倍        104.8
             工业                                151.2 倍       115.5 倍       45.2 倍         12.8 倍        104.7
             建筑业                               223.9 倍       102.3 倍       28.2 倍         6.4 倍         104.2
            第三产业                               103.1 倍       74.5 倍        25.8 倍         6.2 倍         103.6
             批发和零售业                            95.7 倍        68.4 倍        28.8 倍         7.4 倍          98.2
             交通运输、仓储和邮政业                       30.2 倍        26.1 倍        10.6 倍         3.7 倍          99.1
             住宿和餐饮业                            77.3 倍        53.6 倍        18.9 倍         4.5 倍          88.2
             金融业                               229.5 倍       163.9 倍       45.7 倍         9.4 倍         107.7
             房地产业                              580.5 倍       367.5 倍       75.6 倍         5.9 倍         102.1
           农业
            农林牧渔业总产值                           68.2 倍        62.5 倍        17.8 倍         5.4 倍         106.8
            主要农产品、畜产品产量
             粮食                                 77.3          74.7          59.7           62.6         100.9
             油菜籽                                2.8 倍         2.2 倍         153.4         163.7          97.3
             蔬菜及食用菌                             7.0 倍         8.1 倍         2.7 倍         148.9         100.7
             水果                                64.7 倍        40.9 倍        15.4 倍         3.3 倍         101.1
             肉类                                 3.1 倍         2.4 倍         114.6          64.3         101.0
               # 猪肉                             2.2 倍         163.9         83.2           60.4         104.6
             牛奶                                 6.9 倍         6.2 倍         2.5 倍         161.0         104.0
             禽蛋                                10.4 倍         9.9 倍         3.1 倍         126.2          94.7         附

             水产品                               65.0 倍        55.4 倍         6.3 倍         3.0 倍         100.1         录
           工业
            主要工业产品产量
             钢材                                15.2 倍        13.3 倍         6.3 倍         4.3 倍         109.6
             发电量                               62.0 倍        91.0 倍        27.2 倍         12.1 倍        5.7 倍
             水泥                                61.7 倍        41.8 倍        13.9 倍         4.8 倍          93.9
             化学药品原药                            58.1 倍        70.7 倍        23.5 倍         10.2 倍         59.5

                                                                                       CHENGDU  YEARBOOK  >>>  647
   734   735   736   737   738   739   740   741   742   743   744