Page 777 - 成都年鉴2021
P. 777

主题索引

          建设工程安全监管 228a                       交子金融人才引进培育 269b                     金融机构人民币存贷款 269(表)
          建设工程质量监督管理 227c                     教练员 468a                            金融机构人民币信贷 270(表)
          建设领域农民工工资保证 403b                    教师队伍建设 415a                         金融机构外汇信贷 270(表)
          建设路金融商务总部发展区 491a                   教学培训方式创新 423b                       金融机构外汇信贷收支情况 659(表)
          建设用地报批 164b                         教育 414c、641b                        金融机构信贷收入与支出 659(表)
          建筑工程土壤污染防治 228c                     教育“三化”监测评价 415b                     金融基础工程 268c
          建筑工程招标投标监管机制 226c                   教育财政投入 350b                         金融科技创新监管试点 267b
          建筑工程质量提升行动 227b                     教育发展规划 414c                         金融业 10b、266a、640b
          建筑工地复工 23c                          教育国际交流与合作 416a                      金融业增加值 10b、266a、640b
          建筑工业化示范试点 229c                      教育精准扶贫 415c                         金融支撑战略 12b
          建筑行业管理 226b                         教育科研 415c                           金融中心城市建设 266a
          建筑行业违法违规行为打击 228c                   教育培训共享 298b                         金融中心建设 11c
          建筑行业转型升级 226c                       教育事业 10c、414c、662(表)                金融中心载体 266c
          建筑建材标识管理 229c                       教育体制机制改革 416b                       金沙讲坛 105b
          建筑节能 229b                           教育信息化建设 415a                        金沙演艺综合体项目 155b
          建筑科技 229a                           教育助学工程 386a                         金沙遗址博物馆 261b
          建筑施工许可证 227a                        教育资助 415c                           金属矿产 5b、165c
          建筑物外立面清洗 378a                       秸秆综合利用和焚烧 204a                      金堂食用菌产业园 201a
          建筑业 9c、226b、639b                    街(路)巷标准地址规范上墙率 364c                 金堂通用机场 139c
          建筑业信用评价体系 226c                      街道 4(表)                             金堂县 515b
          建筑业增加值 9c、640a                      街头艺术表演 431b                         金堂县经济社会发展主要指标 516(表)
          健康城市建设 460b                         节能环保产业 217c                         紧急医学救援能力提升 456a
          健康促进 460b                           节能环保产业发展 217c                       锦城公园 159a
          健康科普宣传 461b                         节能环保产业重大工业项目投资完成情况                  锦观新闻 447a
          江口沉银博物馆 530c                         218(表)                             锦江公园 159b
          降水量 4a、177a、177(表)                  节能环保产业重大项目 218b                     锦江公园总体规划 131b
          交通安全管理 368a                         节能环保产业主要经济指标 218(表)                 锦江流 域 市 控 及以上 断 面 水 环 境 质 量
          交通出行工程 385b                         节能环 保 行业 龙头 企 业 及 品牌 培 育              (2016—2020年) 642(表)
          交通出行共享 298c                          218c                               锦江流域水生态治理 173a
          交通港口建设 143a                         节能环保生产基地 218a                       锦江区 480a
          交通行业安全生产专项整治 369b                   结核病防治 458c                          锦江区经济社会发展主要指标 480(表)
          交通建设投资 143a                         界线管理 472c                           锦江新兴传媒功能区 481c
          交通事故 11b、642b                       金简黄快速路 147a                         锦绣天府 493c
          交通事故直接经济损失 11b、642b                 金简仁快速路 146c                         进出口总额 10a、301a、641a、641(图)
          交通枢纽建设 143a                         金牛高新技术产业园区 324c                     进口总额 10a、641a
          交通严管示范街 385c                        金牛科技服务产业功能区 324b                    经济结构调整 335a
          交通业 10a                             金牛区 485a                            经济社会发展检察 110c
          交通运输 275c                           金牛区成立60周年系列活动 486a                  经济体制改革 334a
          交通运输财政投入 351b                       金牛区大中小学思想政治教育联盟 487a                经济稳定运行 21c
          交通运输仓储邮政业增加值 10a                    金牛区经济社会发展主要指标 485(表)                经济责任审计 355b
          交通运输行政审批改革 275c                     金青新大港区建设规划 130c                     经济质量提升产业结构优化 335b
          交通运输量及其增长速度 640(表)                  金融创新中心 137a                         经济中心建设 11b
          交通运输能力 276(表)                       金融对外开放 267c                         经济作物 189a
          交通运输宣传 277b                         金融风险防范化解 267c                       经济作物播种面积 9b、189a、639a
          交通运输业 640a                          金融服务 268a                           经济作物产量 9b、639a
          交通运输邮政仓储业增加值 640a                   金融服务与管理 273a                        经贸服务 100a
                                                                                                                      主题索引
          交通运输执法 369b                         金融机构本外币存款余额 10b、640b                经贸人才培训 100c
          交通运输秩序恢复 23c                        金融机构本外币贷款余额 10b、640b                经营性国有资产集中统一监管 342b
          交子公园商圈概念策划 131b                     金融机构存贷款余额及其增长速度 640                 “菁蓉创孵之星”“菁蓉创投之星”“菁
          交子金融梦工场 267a                         (表)                                  蓉创业之星”获得者名单 588b

                                                                                        CHENGDU  YEARBOOK  >>>  685
   772   773   774   775   776   777   778   779   780   781   782