Page 784 - 成都年鉴2021
P. 784
成都年鉴 CHENGDU YEARBOOK > > >
生活垃圾分类 387a 食用菌 190a 首店经济 237b
生活垃圾分类标准体系建设 378b 食用农产品合格证制度 198c 兽药监管 193a
生活垃圾分类培训 379c 示范性产业社区 9a、643a 兽药经营企业 193a
生活垃圾分类试点城市建设 378b 世界科幻大会成都主题活动 97a 兽药生产企业 193a
生活垃圾分类宣传动员 379b 世界旅游名城建设 257c 书店 10c、424b、642a
生活垃圾收运及监管 378c 世界青年羽毛球锦标赛申办 465c “书香成都”建设 431b
生活垃圾无害化处理 11a、642a 世界赛事名城发展大会暨成都市体育产 蔬菜 189a
生活垃圾无害化处理率 14b 业峰会 464c 蜀山论剑·网络安全大会 289c
生活污水处理率 11a、642a 世界赛事名城建设 10c、465a、642a 薯类 188c
生态保护补偿机制 14b 世界赛事名城建设规划 465a 数字版权综合服务平台 361c
生态环境保护 174b 世界文创名城建设 425a 数字电视用户 10c、642a
生态环境监测 176a 世界文化名城建设 424a 数字经济产业 293c
生态环境建设 162b 世界文化名城论坛·天府论坛 425a 数字人民币试点地区 266b
生态廊道 163a 市场监督管理 342c 数字消费季 297b
生态文明建设 13b 市场经济秩序维护 22b “双百”企业 9b、643a
生态文明制度体系 13c 市场物价 383a 双流国际机场 280b
生物多样性保护 168a 市场秩序综合监管 251a 双流国际机场货邮吞吐量 275c、280c
生物医药产业 219a 市场主体 328c、643a 双流国际机场旅客吞吐量 10a、275c、
生物医药产业发展 219a 市场主体登记 9b、251b 280c、641a
生物医药产业亿元以上重大工业项目投资 市场主体数量分布情况 251(表) 双流区 500a
完成情况 219(表) 市场主体注册资本登记情况 251(表) 双 流 区 经 济 社会 发 展 主 要 指 标 5 0 0
生物医药产业重大项目 219a 市级民主党派主要负责人名单 77a (表)
生物医药产业主要经济指标 219(表) 市纪委监委领导名单 74c “双随机、一公开”监管 344c
生物医 药 行业龙 头 企业 及 品牌 培 育 市情概貌 2a 双拥共建 118a
219b 市人大机构及领导名单 56a 双拥共建体系 118a
生物资源 5a 市容环境工程 385c 双拥教育宣传 118b
生育保险 和 职 工 基 本 医 疗保险 合 并 市容市貌 375b 双拥模范城创建 118a
388c 市容秩序管理 377b “双重”活动档案 413a
生育服务 456c 市属高校招生就业 422a 水产科技推广应用 193c
生育服务证 456c 市属高校综合改革 422a 水产品加工量 193b
生猪 191b 市委督查 52a 水产品总产量 193b
生猪出栏 9b、639a 市委工作会议 43a 水产业 193b
生猪屠宰管理 193a 市委机构 40a 水稻 188b
省级教育行动计划项目 418a 市委及工作部门领导名单 40b 水果 189b
省级现代服务业集聚区 233b 市委巡察 51b 水库 5b
失业保险 389a 市委重要会议 40c 水库工程 171a
失业补助金 11a、389b、641b 市县两级媒体垂直融合发展 442a 水利脱贫攻坚 205c
施工现场扬尘管理 228b 市域公路交通建设 146b 水利资源 5b
施工现场智慧管理 228b 市域轨道交通建设 149c 水陆交通 275c
施工许可证发放情况 227(表) 市域快速路建设 146c 水美乡村 170c
湿地公园 163a 市域铁路公交化改造 150a 水蜜桃产业园 493a
十方堂文创小镇 259c 市政府和工作部门领导名单 59b 水情 180b
实体书店发展促进 424b 市政工程设施情况 661(表) 水生态绿化 160a
食品安全科普活动 386c 市政设施管理 375b 水生野生动物保护 168b
食品经营环节监管 347a 市政设施水平 661(表) 水土保持 203a
食品生产加工环节监管 346c 市政设施统一迁改 153a 水土流失治理 203a
食盐管理 248b 市政协机构及领导名单 72c 水土流失治理面积 160a
食盐流通体系 248b 事业单位分类改革 54a 水污染防治 175a
食盐专营 248a 事业单位工资管理 63c 水务发展规划与研究 170c
食药安全工程 386c 事业单位人事管理 63b 水灾防治 180b
食用碘盐推广 248c “守合同重信用”企业培育 251c 水资源 170c
692 Ӯˤˤ୍ˤ