Page 306 - 武侯年鉴2019
P. 306
综合管理与监督 / COMPREHENSIVE MANAGEMENT AND SUPERVISION
【价格改革】 2018 年,区发改局落 元,惠及困难群众 19119 人次。
价格管理 实执行四川省定价目录,公布 2018
Price Control
年度清费减负重点工作和区级涉企经 【价格监测和成本监审】 2018 年,
营服务收费目录清单,清理规范中介 区发改局完成国家、省、市价格监
【概况】 2018 年,武侯区围绕价 服务收费,规范行业协会商会收费, 测制度各项任务和民生价格信息发
格改革重点领域,服务经济发展和 规范执收单位(机构)收费行为,落 布。完成主副食品、日用工业消费品、
解决民生热点问题,落实价格改革, 实律师服务、疫苗接种、公立医院医 药品、劳动力等方面价格监测报告
开展价格监测和成本监审,加大对 疗收费调整等收费政策。落实电力降 和分析预测 654 份,主副食品价格
教育收费、电力降费等工作的监督 费、居民燃气顺价调整等资源价格政 动态分析 12 篇。全年米、面粉、鱼
检查,推进价格诚信建设,规范市 策,推进清理规范转供电环节收费加 类、水果、食用油价格平稳,鸡蛋、
场价格秩序。区发改局被省发改委 价政策。做好价格政策宣传,落实好 鸡肉、蔬菜受季节原因影响有波动,
评为“2018 年度全省价格监测工作 低保家庭的调价补助相关工作,全年 受非洲猪瘟影响,年末猪肉价格上
先进集体”。 发放低收入群体价格补贴 328.68 万 涨明显(详见表 064)。开展成本监
表 064 2018 年武侯区部分主副食品价格情况
单位:元 /500 克
类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 均价
籼米 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60
粳米 2.97 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
面粉(特一粉) 2.87 2.87 2.87 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.92
食用油(金龙鱼
第二代调和油 60.33 60.67 60.67 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.14
每 5 升价格)
猪肉(精瘦肉) 17.33 17.67 17.25 15.92 15.87 15.75 15.47 16.17 16.50 16.67 17.72 19.33 16.80
猪肉(五花肉) 14.50 15.00 14.25 12.50 12.13 11.67 11.87 12.58 13.25 14.67 15.08 17.58 13.76
鸡蛋 5.93 5.93 5.63 5.13 5.13 5.10 5.15 5.67 5.93 5.67 5.60 5.53 5.53
鸡肉 24.27 24.27 24.27 24.27 24.27 24.27 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.94
鲫鱼 12 12 12 11.33 11.33 11.33 11.33 11.33 11.33 11.33 10.83 10.67 11.40
草鱼 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67 9.67
大白菜 1.31 1.52 1.46 1.58 1.94 2.13 2.10 2.18 2.12 2.22 1.58 1.33 1.79
莲花白 1.47 1.72 1.38 1.10 1.43 2.18 2.29 2.21 2.00 2.00 1.60 1.37 1.73
芹菜 4.23 5.63 3.54 3.50 4.07 4.58 3.73 4.58 5.33 5.00 3.83 3.54 4.30
韭菜 4.47 4.96 3.88 3.21 3.17 3.21 4.00 4.71 4.83 4.92 4.63 4.88 4.24
花菜 3.03 3.79 2.58 3.25 3.17 3.92 4.03 4.33 5.08 5.83 3.04 2.01 3.67
青笋 2.73 3.75 2.33 1.63 2.67 3.88 2.57 3.38 3.67 3.88 2.58 2.13 2.93
黄瓜 3.40 4.54 3.71 3.00 2.57 2.46 3.13 3.33 3.54 3.88 3.00 3.88 3.37
冬瓜 2.15 2.63 2.71 2.79 2.13 2.00 1.70 1.83 1.83 1.82 1.82 1.96 2.11
西红柿 2.97 3.21 2.75 3.13 3.03 2.46 3.10 3.25 4.04 5.17 4.71 3.83 3.47
茄子 3.33 4.58 3.96 3.46 2.97 2.92 3.27 3.25 3.25 4.04 3.58 3.33 3.50
白萝卜 1.32 1.52 1.42 1.23 1.27 1.42 1.58 1.68 1.59 1.77 1.58 1.21 1.46
大青椒 4.33 5.42 3.63 3.54 2.47 3.00 3.90 3.58 3.75 4.33 3.29 3.17 3.70
土豆 2.20 2.17 2.04 2.00 2.00 2.00 1.90 1.83 1.88 1.83 1.99 2.17 2.00
苹果 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33
梨 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67
香蕉 4.00 4.00 4.00 4.67 4.67 4.67 4.57 4.50 4.50 4.50 4.67 4.67 4.45
246