Page 418 - 彭州年鉴2019
P. 418

彭州年鉴 2019
             P E N G Z H O U   Y E A R B O OK

              续表
                                                       生产规模
               序号                获证单位                    (万头、万    产品名称      年产量      症书名称          证书编号
                                                       羽、万尾)                   (吨)
                11  四川彭州天华禽业有限公司                         10     鲜禽蛋          800   无公害产品认证       WGH-13-19954

                12  四川彭州天华禽业有限公司                         10     活鸡           2 000  无公害产品认证      WGH-13-19738
                13  四川省鱼凫部落生态农业开发有限公司                    10     鲜鸡蛋          504   无公害产品认证       WGH-13-19962

                14  彭州市全方禽业发展有限公司                        10     活鸡           500   无公害产品认证       WGH-13-19737
                15  彭州市全方禽业发展有限公司                        10     鲜鸡蛋          2 800  无公害产品认证      WGH-13-19955

                16  彭州市九尺镇天宝生猪养殖农民专业合作社                  0.35   生猪           350   无公害产品认证       WGH-13-19736
                17  成都市恒昇农业发展有限公司                        0.05   肉牛           400   无公害产品认证       WGH-17-12292

                18  彭州市敖平兴鑫养殖农民专业合作社                      5     活鸡           500   无公害产品认证       WGH-17-12316

                                                     有机转换产品认证证书
                                                                                    基地面积      产量
               序号             获证单位              认证类型      证书编号          产品名称                         发证日期
                                                                                       (亩)     (吨)
                1   成都香花食品有限公司                  有机认证    281OP1800065  豆奶                      28.89  2018-12-05

                2   彭州市桂花泉乡水稻种植家庭农场             有机认证    007OP1800095  稻谷              50       20    2018-10-26
                3   四川乙佳汇农业发展有限公司               转换认证    281OP1800057  猕猴桃             25      6.03   2018-10-18
                4   四川宝山茶业有限公司                  转换认证    007OP1800089  红茶                       15    2018-10-16

                5   四川宝山茶业有限公司                  转换认证    007OP1800090  茶               500      75    2018-10-16

                6   彭州市英蓉家庭农场                   转换认证    013OP1800036  猕猴桃             20       2     2018-10-09
                7   彭州市老爷子猕猴桃种植家庭农场             转换认证    281OP1800052  猕猴桃             50       40    2018-09-30
                8   彭州市幸福田园家庭农场                 转换认证    281OP1800053  猕猴桃             30       15    2018-09-30

                9   彭州市余之康农业发展有限公司              转换认证    007OP1800078  稻谷              260     130    2018-09-29
                    彭州市锦源蔬菜产销农民专业合作社            转换认证    007OP1800079  稻谷、葱、蒜、菠菜、
                10                                                                    180      90    2018-09-29
                                                                     芫荽
                11  彭州市蔬香园蔬菜种植家庭农场              转换认证    007OP1800080  稻谷              80       40    2018-09-29
                12  彭州市富兴农业资源专业合作社              转换认证    007OP1800081  稻谷、川芎、白菜、       380     190    2018-09-29
                                                                     蒜、芫荽
                13  彭州市鱼米香村观光农业旅游资源 转换认证                007OP1800073  稻谷              400     160    2018-09-13
                    开发农民专业合作社
                14  成都美丽田园农业有限公司                有机认证    134OP1300168  鸡蛋              200      18    2018-08-30

                15  彭州市心连心果蔬种植家庭农场              转换认证    007OP1800069  梨               78       39    2018-08-28

                16  彭州市健之源竹笋种植家庭农场              转换认证    007OP1800060  李子              90      22.5   2018-08-16
                17  彭州市鑫雨食用菌种植家庭农场              有机认证    007OP1800056  菇类              90       25    2018-08-07
                18  彭州市金色田园果蔬种植家庭农场             转换认证    007OP1800055  鲜食葡萄            38       76    2018-08-07



               366      P E NG Z HO U
                        Y E A R B O OK
   413   414   415   416   417   418   419   420   421   422   423