Page 419 - 彭州年鉴2019
P. 419
附 录
APPENDIX
续表
基地面积 产量
序号 获证单位 认证类型 证书编号 产品名称 发证日期
(亩) (吨)
19 彭州市龙芙果蔬种植家庭农场 转换认证 281OP1800035 笋 240 36 2018-07-17
20 成都民生园农业发展有限公司 有机认证 007OP1800042 鲜食葡萄 150 150 2018—07-03
21 彭州市左右草莓种植家庭农场 转换认证 007OP1800033 草莓 33 33 2018-05-31
22 彭州市旦但果蔬产销家庭农场 转换认证 283OP1800324 鲜食葡萄 38 3 2018-07-28
23 彭州市红岩镇弘升果蔬产销农民专 转换认证 007OP1800030 西瓜 50 100 2018-05-24
业合作社
24 成都市逗豆乐生态农业有限公司 有机认证 151OP1600084 西红柿、草莓 5.4 6.25 2018-12-14
25 彭州市益康果蔬种植农民专业合作社 转换认证 007OP1800131 苦瓜 60 60 2018-12-11
绿色食品认证证书
序号 获证单位 面积 (公顷) 产品名称 产量 (吨) 证书名称 证书编号 发证日期
1 成都百信生态农 6.7 油麦菜 100 绿食品证书 LB-15-1711229207A 2017 年 11 月 14 日
业发展有限公司
2 16 玉米 100 绿食品证书 LB-15-1711229208A 2017 年 11 月 14 日
3 6.7 四季豆 100 绿食品证书 LB-15-1711229206A 2017 年 11 月 14 日
4 8.9 生菜 200 绿食品证书 LB-15-1711229205A 2017 年 11 月 14 日
5 6.7 青花菜 100 绿食品证书 LB-15-1711229204A 2017 年 11 月 14 日
6 11 茄子 250 绿食品证书 LB-15-1711229202A 2017 年 11 月 14 日
7 6.7 莲藕 100 绿食品证书 LB-15-1711229201A 2017 年 11 月 14 日
8 13.3 苦瓜 200 绿食品证书 LB-15-1711229203A 2017 年 11 月 14 日
9 13.3 芥蓝 200 绿食品证书 LB-15-1711229200A 2017 年 11 月 14 日
10 9.3 豇豆 140 绿食品证书 LB-15-1711229209A 2017 年 11 月 14 日
11 13.3 黄瓜 200 绿食品证书 LB-15-1711229199A 2017 年 11 月 14 日
12 6.7 胡萝卜 100 绿食品证书 LB-15-1711229198A 2017 年 11 月 14 日
13 2.4 甘蓝 18 绿食品证书 LB-15-1711229197A 2017 年 11 月 14 日
14 成都百信生态农 6.7 番茄 120 绿食品证书 LB-15-1711229196A 2017 年 11 月 14 日
业发展有限公司
15 6.7 冬瓜 200 绿食品证书 LB-15-1711229195A 2017 年 11 月 14 日
16 6.7 大白菜 150 绿食品证书 LB-15-1711229194A 2017 年 11 月 14 日
17 25.3 菜心 380 绿食品证书 LB-15-1711229193A 2017 年 11 月 14 日
18 2.67 菠菜 40 绿食品证书 LB-15-1711229192A 2017 年 11 月 14 日
19 2.3 白菜 35 绿食品证书 LB-15-1711229191A 2017 年 11 月 14 日
P E NG Z HO U
Y E A R B O OK 367