Page 483 - 彭州年鉴2020
P. 483
索 引
INDEX
续表
序号 学校名称 学段 教职工数 学生数 办学性质
170 彭州市苗苗幼儿园 幼儿园 39 262 民办
171 彭州市濛阳镇金太阳幼儿园 幼儿园 13 90 民办
172 彭州市天彭镇玲玲幼儿园 幼儿园 29 174 民办
173 彭州市馨艺幼儿园 幼儿园 27 173 民办
174 彭州市蓓蕾幼儿园 幼儿园 39 163 民办
175 彭州市天彭镇白庙幼儿园 幼儿园 9 37 民办
176 彭州市致和镇五里幼儿园 幼儿园 12 96 民办
177 彭州市军乐镇金星幼儿园 幼儿园 34 231 民办
178 彭州市致和镇佳佳幼儿园 幼儿园 15 119 民办
179 彭州市天彭镇晨辉幼儿园 幼儿园 32 195 民办
180 彭州市桂花镇新金星幼儿园 幼儿园 21 161 民办
181 彭州市九尺镇金沙幼儿园 幼儿园 16 108 民办
182 彭州市天彭镇利安幼儿园 幼儿园 10 31 民办
183 彭州市天彭镇立典幼儿园 幼儿园 54 307 民办
184 彭州市濛阳镇博雅幼儿园 幼儿园 17 130 民办
185 彭州市致和镇联谊幼儿园 幼儿园 27 116 民办
186 彭州市军乐镇小天使幼儿园 幼儿园 16 102 民办
187 彭州市桂花镇童乐幼儿园 幼儿园 14 96 民办
188 彭州市丽春镇丹平幼儿园 幼儿园 55 456 民办
189 彭州市天彭镇正菊幼儿园 幼儿园 11 85 民办
190 彭州市蒙特艾米幼儿园有限公司 (新增机构) 幼儿园 9 13 民办
191 彭州市天彭镇蕾蕾幼儿园 幼儿园 7 16 民办
192 彭州市致和镇康乐幼儿园 幼儿园 21 178 民办
193 彭州市致和镇小精灵幼儿园 幼儿园 18 120 民办
194 彭州市致和镇亮眼睛幼儿园 幼儿园 24 171 民办
195 彭州市九尺镇培英幼儿园 幼儿园 26 210 民办
196 彭州市致和镇明珠幼儿园 幼儿园 9 32 民办
197 彭州市天彭镇红太阳幼儿园 幼儿园 8 50 民办
198 彭州市致和镇春丽幼儿园 幼儿园 29 278 民办
199 彭州市天彭镇乐乐幼儿园 幼儿园 18 166 民办
200 彭州市阳光起航幼儿园 幼儿园 23 134 民办
201 彭州市天彭镇花盆幼儿园 幼儿园 22 193 民办
202 彭州市致和镇春燕幼儿园 幼儿园 11 69 民办
203 彭州市丽春镇花棚幼儿园 幼儿园 31 276 民办
204 彭州市丽春镇春露幼儿园 幼儿园 24 199 民办
205 彭州市致和镇乐童幼儿园 幼儿园 18 156 民办
P E N GZ H O U 421
Y E A R B O OK