Page 482 - 彭州年鉴2020
P. 482
彭州年鉴 2020
P E N G Z H O U Y E A R B O OK
续表
序号 学校名称 学段 教职工数 学生数 办学性质
134 彭州市濛阳镇乖乖幼儿园 幼儿园 25 222 民办
135 彭州市升平镇天鑫幼儿园 幼儿园 14 92 民办
136 彭州市敖平镇悦悦精英幼儿园 幼儿园 55 403 民办
137 彭州市隆丰镇永丰幼儿园 幼儿园 20 143 民办
138 彭州市敖平镇智多星幼儿园 幼儿园 32 218 民办
139 彭州市海贝贝儿童之家幼稚园 幼儿园 14 76 民办
140 彭州市丹洲幼儿园有限公司 (新增机构) 幼儿园 20 26 民办
141 彭州市君禾东方幼儿园有限责任公司 (新增机构) 幼儿园 13 28 民办
142 彭州市虹桥新阳光幼儿园 幼儿园 34 169 民办
143 彭州市致和镇金童乐幼儿园 幼儿园 13 124 民办
144 彭州市天彭镇金贝幼儿园 幼儿园 43 250 民办
145 彭州市丹景山镇白塔幼儿园 幼儿园 16 110 民办
146 彭州市隆丰镇双埝幼儿园 幼儿园 6 24 民办
147 彭州市隆丰镇蕊蕊幼儿园 幼儿园 20 145 民办
148 彭州市丹景山镇鑫贝贝幼儿园 幼儿园 19 134 民办
149 彭州市隆丰镇金宝贝幼儿园 幼儿园 6 14 民办
150 彭州市蓓蓓幼儿园 幼儿园 25 152 民办
151 彭州市丹景山镇爱华幼儿园 幼儿园 22 197 民办
152 彭州市佳可嘉幼儿园 幼儿园 19 47 民办
153 彭州市隆丰镇童心幼儿园 幼儿园 19 147 民办
154 彭州市致和镇清泉幼儿园 幼儿园 11 61 民办
155 彭州市丹景山镇新苗幼儿园 幼儿园 13 83 民办
156 彭州市致和镇馨育幼儿园 幼儿园 18 122 民办
157 彭州市普睿思幼儿园 幼儿园 22 82 民办
158 彭州市天彭镇青青幼儿园 幼儿园 26 165 民办
159 彭州市天彭镇明骏幼儿园 幼儿园 28 191 民办
160 彭州市升平镇童睿幼儿园 幼儿园 8 93 民办
161 彭州市军乐镇贝乐幼儿园 幼儿园 16 99 民办
162 彭州市天彭镇琴琴幼儿园 幼儿园 14 74 民办
163 彭州市天彭镇天天乐幼儿园 幼儿园 23 155 民办
164 彭州市隆丰镇乐悦幼儿园 幼儿园 9 39 民办
165 彭州市加联风铃草幼儿园 幼儿园 42 150 民办
166 彭州市红岩镇爱心幼儿园 幼儿园 17 107 民办
167 彭州市国锋金贝幼儿园 幼儿园 29 180 民办
168 彭州市天彭镇晨曦幼儿园 幼儿园 33 258 民办
169 彭州市苗苗幼儿园分园 幼儿园 15 90 民办
420 P E N GZ H O U
Y E A R B O OK