Page 477 - 彭州年鉴2020
P. 477
附 录
APPENDIX
续表
基地面积 产量
序号 获证单位 认证类型 证书编号 产品名称 发证日期
(亩) (吨)
白菜、萝卜、油麦
39 彭州市远德农业发展有限公司 转换认证 249OP1900014 22.98 245 2019-01-09
菜
彭州市兴全蔬菜产销农民专业合作
40 转换认证 249OP1900010 莴笋 6 90 2019-01-08
社
41 成都益成农业科技有限公司 转换认证 007OP1900015 猕猴桃 15.33 45 2019-01-04
彭州市高山果蔬产销农民专业合作
42 转换认证 007OP1900016 猕猴桃 6.66 50 2019-01-02
社
四、绿色食品认证证书
序号 获证单位 面积 (公顷) 产品名称 产量 (吨) 证书名称 证书编号 发证日期
1 成都百信生态农 6.7 油麦菜 100 绿食品证书 LB-15-171122920A 2017-11-14
业发展有限公司
2 16 玉米 100 绿食品证书 LB-15-171122920A 2017-11-14
3 6.7 四季豆 100 绿食品证书 LB-15-171122920A 2017-11-14
4 8.9 生菜 200 绿食品证书 LB-15-171122920A 2017-11-14
5 6.7 青花菜 100 绿食品证书 LB-15-171122920A 2017-11-14
6 11 茄子 250 绿食品证书 LB-15-171122920A 2017-11-14
7 6.7 莲藕 100 绿食品证书 LB-15-171122920A 2017-11-14
8 13.3 苦瓜 200 绿食品证书 LB-15-171122920A 2017-11-14
9 13.3 芥蓝 200 绿食品证书 LB-15-171122920A 2017-11-14
10 9.3 豇豆 140 绿食品证书 LB-15-171122920A 2017-11-14
11 13.3 黄瓜 200 绿食品证书 LB-15-171122919A 2017-11-14
12 6.7 胡萝卜 100 绿食品证书 LB-15-171122919A 2017-11-14
13 2.4 甘蓝 18 绿食品证书 LB-15-1711229197 2017-11-14
14 6.7 番茄 120 绿食品证书 LB-15-171122919A 2017-11-14
15 6.7 冬瓜 200 绿食品证书 LB-15-1711229195 2017-11-14
16 6.7 大白菜 150 绿食品证书 LB-15-171122919A 2017-11-14
17 25.3 菜心 380 绿食品证书 LB-15-1711229193 2017-11-14
18 2.67 菠菜 40 绿食品证书 LB-15-1711229192 2017-11-14
19 2.3 白菜 35 绿食品证书 LB-15-171122919A 2017-11-14
20 成都中田农业投 6 666.7 大蒜 100 000 绿食品证书 LB-15-150522181A 2015-5-12
资有限公司
21 6 666.7 蒜苔 50 000 绿食品证书 LB-15-150522181A 2015-5-12
22 2 666.7 蒜苗 60 000 绿食品证书 LB-15-1505221815 2015-5-12
P E N GZ H O U 415
Y E A R B O OK