Page 475 - 彭州年鉴2020
P. 475

附 录
                                                                                                       APPENDIX


            续表
                                                 二、养殖业无公害农产品证书
                                                     生产规模
             序号                获证单位                    (万头、万    产品名称      年产量      症书名称           证书编号
                                                                             (吨)
                                                     羽、万尾)
               1   四川润兆渔业有限公司                           5     鲟(淡水养殖)       500  无公害产品认证      WGH-SC03-1800024

               2   四川润兆渔业有限公司                          0.5    鳟             50   无公害产品认证      WGH-SC03-1800023
                                                                                                 WGH-SC03-
               3   彭州涌泉冷水渔业有限公司                         5     细鳞鱼           150  无公害产品认证
                                                                                                  1900011
                                                                                                 WGH-SC03-
               4   彭州涌泉冷水渔业有限公司                         5     鲟(淡水养殖)       200  无公害产品认证
                                                                                                  1900012
                                                                                                 WGH-SC03-
               5   彭州涌泉冷水渔业有限公司                         5     鳟             450  无公害产品认证
                                                                                                  1900010
               6   四川彭州天华禽业有限公司                        10     鲜禽蛋           800  无公害产品认证       WGH-13-19954
               7   四川彭州天华禽业有限公司                        10     活鸡           2 000  无公害产品认证      WGH-13-19738

               8   成都日兴特种水产试验中心(普通合伙企业)                1.2    鲟(淡水养殖)       160  无公害产品认证       WGH-04-05084

               9   成都日兴特种水产试验中心(普通合伙企业)                1.2    鳟             20   无公害产品认证       WGH-04-05085
              10   四川省鱼凫部落生态农业开发有限公司                   10     鲜鸡蛋           504  无公害产品认证       WGH-13-19962
              11   彭州市全方禽业发展有限公司                       10     活鸡            500  无公害产品认证       WGH-13-19737

              12   彭州市全方禽业发展有限公司                       10     鲜鸡蛋          2 800  无公害产品认证      WGH-13-19955

              13   彭州市九尺镇天宝生猪养殖农民专业合作社                 0.35   生猪            350  无公害产品认证       WGH-13-19736
              14   成都市恒昇农业发展有限公司                       0.05   肉牛            400  无公害产品认证       WGH-17-12292
              15   彭州市敖平兴鑫养殖农民专业合作社                     5     活鸡            500  无公害产品认证       WGH-17-12316


                                             三、有机产品、有机转换产品认证证书
                                                                                  基地面积      产量
             序号             获证单位              认证类型       证书编号         产品名称                          发证日期
                                                                                      (亩)      (吨)
               1   成都美丽田园农业有限公司               有机认证    134OP1300168  藏鸡蛋             13.35   3.15   2019-08-30
               2   成都蜀福食品有限公司                 有机认证    015OP1900550  紫菜              9.7      —     2019-12-18
               3   四川宝山茶业有限公司                 有机认证    007OP1800089  红茶              0.04     15    2019-10-15

               4   彭州市鑫雨食用菌种植家庭农场             有机认证    007OP1900103  姬菇、猴头菇          1.33    100    2019-10-17

               5   成都市逗豆乐生态农业有限公司             有机认证    115OP1903025  番茄、草莓           0.4      3     2019-12-27
               6   成都市宁升绿康食品有限公司              有机认证    007OP1800149  海鲜菇             0.66    49.5   2019-12-24
               7   彭州市闽川农产品专业合作社              有机认证    007OP1800152  茶树菇             0.66     49    2019-12-24
                   四川省旺达瑞生态农业开发有限责
               8                              有机认证    007OP1800144  雷竹笋            153.33   2300   2019-12-17
                   任公司
               9   彭州市桂花泉乡水稻种植家庭农场            有机认证    007OP1800095  稻谷              3.33     20    2019-10-22

              10   四川宝山茶业有限公司                 有机认证    007OP1800090  鲜茶叶             33.33    75    2019-10-15


                                                                                          P E N GZ H O U  413
                                                                                            Y E A R B O OK
   470   471   472   473   474   475   476   477   478   479   480