Page 474 - 彭州年鉴2020
P. 474

彭州年鉴 2020
           P E N G Z H O U   Y E A R B O OK


            续表
                                                     认证面积                 产量
             序号            获证单位 (产地名称)                         产品名称                证书名称           证书编号
                                                        (公顷)                (吨)
              14                                       400    萝卜          12 000  无公害产品认证      WGH-14-06027

              15                                       1 500  莴笋          60 000  无公害产品认证      WGH-14-06025
              16   彭州市绿韵蔬菜产销农民专业合作社                    1 000  普通白菜        15 000  无公害产品认证      WGH-14-06018

              17                                      2 616.44  结球甘蓝      32 000  无公害产品认证      WGH-14-06017
              18   彭州市葛仙山镇楠新农业资源经营农民专业                1 237.4  普通白菜       15 000  无公害产品认证      WGH-14-06019
                   合作社
              19                                       2 200  结球甘蓝        16 000  无公害产品认证      WGH-14-06020

              20   彭州市敖平镇紫泉蔬菜种植农民专业合作社                 21.01  菠菜           300   无公害产品认证       WGH-14-06031
              21                                        30    莴笋           900   无公害产品认证       WGH-14-06030

              22                                        5     葱            50    无公害产品认证       WGH-14-06029

              23                                        10    蕹菜(空心菜)      150   无公害产品认证       WGH-14-06032
              24   彭州市致致和镇京果蔬菜产销专业合作社                   90    葱           1 350  无公害产品认证      WGH-SC01-1800583

              25   彭州市玉溪仙源水果产销专业合作社                    66.7   梨           3 000  无公害产品认证       WGH-17-06606
              26   彭州市九尺镇民贵蔬菜种植家庭农场                    9.05   普通白菜         190   无公害产品认证       WGH-17-13779

              27   彭州市九尺镇民贵蔬菜种植家庭农场                    10.01  莴笋           200   无公害产品认证       WGH-17-13780
              28   彭州市嘉绿农业有限公司                         8.53   葡萄           160   无公害产品认证       WGH-17-01169

              29   彭州市泓盛蔬菜产销家庭农场                       15.3   普通白菜         345   无公害产品认证       WGH-17-01170

              30   彭州市凤霞蔬菜产销专业合作社                      448.5  马铃薯         12 000  无公害产品认证      WGH-17-01172
              31   彭州市凤霞蔬菜产销专业合作社                      600    莴苣          9 000  无公害产品认证       WGH-17-01173

              32   彭州市凤霞蔬菜产销专业合作社                      300    普通白菜        7 500  无公害产品认证       WGH-17-01171
              33   彭州市快乐农夫家庭农场                          10    猕猴桃          150   无公害产品认证       WGH-17-23145

              34   彭州市敖平镇佳兆家庭农场                         1     番茄           15    无公害产品认证       WGH-17-23147

              35   彭州市敖平镇佳兆家庭农场                         2     普通白菜         60    无公害产品认证       WGH-17-23148
              36   彭州市敖平镇佳兆家庭农场                         1     苦瓜           15    无公害产品认证       WGH-17-23152

                                                                                                 WGH-SC01-
              37   彭州市三界镇禾盛蔬菜种植农民专业合作社                  8     大白菜          600   无公害产品认证
                                                                                                  1800584
                                                                                                 WGH-SC01-
              38   彭州市三界镇禾盛蔬菜种植农民专业合作社                  10    莴笋           750   无公害产品认证
                                                                                                  1800585
              39   彭州市兴全蔬菜产销农民专业合作社                     4.8   结球甘蓝         72    无公害产品认证      WGH-SC01-1800777
              40   彭州市兴全蔬菜产销农民专业合作社                     3     莴笋           45    无公害产品认证      WGH-SC01-1800783

              41   彭州市兴全蔬菜产销农民专业合作社                     3     萝卜           90    无公害产品认证      WGH-SC01-1800838



              412      P E N GZ H O U
                       Y E A R B O OK
   469   470   471   472   473   474   475   476   477   478   479