Page 473 - 彭州年鉴2020
P. 473

附 录
                                                                                                       APPENDIX


            续表
                          主要经济指标                       单位               数量                   增幅(%)
             粮食总产量                                     万吨               24.64                  -3.67
             其中 :水稻                                    万吨               17.88                  -6.29
             玉米                                        万吨                2.57                  -15.74

             红苕                                        万吨                0.11                  266.67
             马铃薯                                       万吨                2.22                  -5.13
             小麦                                        万吨                0.50                  21.95
             油菜                                        万吨                1.68                  -5.08
             其他粮食作物                                    万吨                0.12                  -82.09
             蔬菜                                        万吨               116.22                 8.15
             水果                                        万吨               18.10                  -4.91

             茶叶                                        万吨               0.002                  -58.33
             中药材                                       万吨                1.68                  10.53
             食用菌                                       万吨               0.18                   0.00
             其他经济作物                                    万吨               1.81                   79.21


                                   2019 年彭州市“三品一标”农产品目录



                                            一、种植业无公害农产品产地及产品证书

                                                     认证面积                 产量
             序号            获证单位 (产地名称)                         产品名称                证书名称           证书编号
                                                        (公顷)                (吨)
               1   成都丰成粮油有限公司                         6 876.5  稻谷         48 900  无公害产品认证      WGH-14-04589
               2   彭州市隆丰粮油管理站                         6 311.3  稻谷         46 500  无公害产品认证      WGH-14-04590
               3   彭州市余之康农业有限公司                        6 823  稻谷          50 000  无公害产品认证      WGH-14-04591

               4   彭州市竹瓦桂华精米加工厂                       3 234.8  稻谷         25 000  无公害产品认证      WGH-14-04592

               5   彭州市濛阳镇威湖米厂                         3 365.2  稻谷         25 000  无公害产品认证      WGH-14-04593
               6   彭州市高林大棚蔬菜产销农民专业合作社                  1 200  普通白菜        15 000  无公害产品认证      WGH-14-06021

               7                                       1 468  茄子          16 000  无公害产品认证      WGH-14-06022
               8   彭州濛阳双林农业资源经营农民专业合作社                1 565.4  莴笋         50 000  无公害产品认证      WGH-14-06023

               9                                       1 300  蕹菜(空心菜) 30 000     无公害产品认证       WGH-14-06024
              10   彭州市蔬香大地菜种植专业合作社联合社                  1 300  马铃薯         30 000  无公害产品认证      WGH-14-06015

              11                                      1 361.1  普通白菜       20 000  无公害产品认证      WGH-14-06016
              12   彭州市三界镇丰碑专业合作社                       488.4  白菜          12 000  无公害产品认证      WGH-14-06028

              13                                       400    芹菜          10 000  无公害产品认证      WGH-14-06026



                                                                                          P E N GZ H O U  411
                                                                                            Y E A R B O OK
   468   469   470   471   472   473   474   475   476   477   478