Page 362 - 成都年鉴2021
P. 362
服务业 Service Industry > > >
续表
存款 贷款
金融机构 年末余额 较年初增减额 比上年增长 年末余额 较年初增减额 比上年增长
(亿元) (亿元) (±%) (亿元) (亿元) (±%)
交通银行 1 154 57 5.2 949 147 18.3
中信银行 1 044 41 4.1 1 098 100 10.1
中国光大银行 671 111 19.9 571 14 2.4
华夏银行 439 49 12.4 454 28 6.6
广发银行 285 123 75.5 339 128 60.6
平安银行 294 -40 -12.1 437 42 10.7
招商银行 947 104 12.4 702 103 17.1
上海浦东发展银行 251 42 20.0 858 6 0.7
兴业银行 1 029 163 18.8 738 89 13.8
中国民生银行 1 118 125 12.6 1 066 25 2.5
浙商银行 311 7 2.5 301 -10 -3.3
恒丰银行 219 -29 -11.6 227 66 41.0
渤海银行 155 6 4.0 158 -3 -1.9
成都银行 4 251 559 15.1 2 242 407 22.2
成都农村商业银行 4 130 284 7.4 2 462 196 8.6
2020 年成都市辖内金融机构人民币信贷分项目年表
项目 年末余额 (亿元) 较年初增减额 (亿元) 比上年增长 (±%)
各项存款 42 266 3 673 9.5
住户存款 17 085 2 184 14.7
活期存款 6 138 612 11.1
定期及其他存款 10 947 1 573 16.8
非金融企业存款 14 061 1 242 9.7
活期存款 5 747 329 6.1
定期及其他存款 8 314 913 12.3
各项贷款 39 686 4 555 13.0
住户贷款 11 400 1 272 12.6
短期贷款 1 366 245 1.4
中长期贷款 10 035 1 028 14.3
企 (事)业单位贷款 28 105 3 249 13.1
短期贷款 4 715 573 13.8
中长期贷款 22 688 2 645 13.2
2020 年成都市辖内金融机构外汇信贷分项目年表
项目 年末余额 (万美元) 较年初增减额 (万美元) 比上年增长 (±%)
各项存款 2 128 638 358 114 20.2
住户存款 276 286 23 440 9.3
活期存款 152 080 25 939 20.6
定期及其他存款 124 206 -2 500 -2.0
非金融企业存款 1 764 894 317 954 22.0
活期存款 305 618 -12 820 -4.0
定期及其他存款 1 459 276 330 773 29.3
各项贷款 2 240 190 329 424 17.2
住户贷款 659 -889 -57.4
短期贷款 645 -879 -57.8
中长期贷款 14 -10 -30.0
企 (事)业单位贷款 1 416 797 383 529 37.1
270 Ӯˤˤ୍ˤ