Page 366 - 成都年鉴2021
P. 366
服务业 Service Industry > > >
1993—2020 年成都市 A 股上市公司年表
序号 公司中文名称 证券简称 证券代码 序号 公司中文名称 证券简称 证券代码
1 四川川投能源股份有限公司 川投能源 600674.SH 45 创意信息技术股份有限公司 创意信息 300366.SZ
2 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 鹏博士 600804.SH 46 中建环能科技股份有限公司 中建环能 300425.SZ
3 茂业商业股份有限公司 茂业商业 600828.SH 47 四川国光农化股份有限公司 国光股份 002749.SZ
4 东方电气股份有限公司 东方电气 600875.SH 48 成都运达科技股份有限公司 运达科技 300440.SZ
5 成都博瑞传播股份有限公司 博瑞传播 600880.SH 49 四川金石亚洲医药股份有限公司 金石亚药 300434.SZ
6 四川汇源光通信股份有限公司 汇源通信 000586.SZ 50 四川中光防雷科技股份有限公司 中光防雷 300414.SZ
7 四川大通燃气开发股份有限公司 大通燃气 000593.SZ 51 四川迅游网络科技股份有限公司 迅游科技 300467.SZ
8 成都市兴蓉环境股份有限公司 兴蓉环境 000598.SZ 52 迈克生物股份有限公司 迈克生物 300463.SZ
9 成都高新发展股份有限公司 高新发展 000628.SZ 53 厚普清洁能源股份有限公司 厚普股份 300471.SZ
10 四川水井坊股份有限公司 水井坊 600779.SH 54 中密控股股份有限公司 中密控股 300470.SZ
11 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 贝瑞基因 000710.SZ 55 成都康弘药业集团股份有限公司 康弘药业 002773.SZ
12 易见供应链管理股份有限公司 易见股份 600093.SH 56 华图山鼎设计股份有限公司 山鼎设计 300492.SZ
13 国金证券股份有限公司 国金证券 600109.SH 57 四川久远银海软件股份有限公司 久远银海 002777.SZ
14 成都泰合健康科技集团股份有限公司 泰合健康 000790.SZ 58 成都新易盛通信技术股份有限公司 新易盛 300502.SZ
15 长城国际动漫游戏股份有限公司 长城动漫 000835.SZ 59 帝欧家居股份有限公司 帝欧家居 002798.SZ
16 四川省新能源动力股份有限公司 川能动力 000155.SZ 60 新华文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩 601811.SH
17 昊华化工科技集团股份有限公司 昊华科技 600378.SH 61 四川达威科技股份有限公司 达威股份 300535.SZ
18 四川蓝光发展股份有限公司 蓝光发展 600466.SH 62 成都深冷液化设备股份有限公司 深冷股份 300540.SZ
19 正源控股股份有限公司 ST 正源 600321.SH 63 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 佳发教育 300559.SZ
20 中国航发航空科技股份有限公司 航发科技 600391.SH 64 成都富森美家居股份有限公司 富森美 002818.SZ
21 成都旭光电子股份有限公司 旭光股份 600353.SH 65 四川华体照明科技股份有限公司 华体科技 603679.SH
22 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥 600039.SH 66 中科院成都信息技术股份有限公司 中科信息 300678.SZ
23 盛和资源控股股份有限公司 盛和资源 600392.SH 67 成都爱乐达航空制造股份有限公司 爱乐达 300696.SZ
24 通威股份有限公司 通威股份 600438.SH 68 成都豪能科技股份有限公司 豪能股份 603809.SH
25 四川海特高新技术股份有限公司 海特高新 002023.SZ 69 成都西菱动力科技股份有限公司 西菱动力 300733.SZ
26 四川成飞集成科技股份有限公司 *ST 集成 002190.SZ 70 成都银行股份有限公司 成都银行 601838.SH
27 四川川大智胜软件股份有限公司 川大智胜 002253.SZ 71 华西证券股份有限公司 华西证券 002926.SZ
28 四川升达林业产业股份有限公司 *ST 升达 002259.SZ 72 四川天邑康和通信股份有限公司 天邑股份 300504.SZ
29 成都卫士通信息产业股份有限公司 卫士通 002268.SZ 73 成都天奥电子股份有限公司 天奥电子 002935.SZ
30 四川成渝高速公路股份有限公司 四川成渝 601107.SH 74 新希望乳业股份有限公司 新乳业 002946.SZ
31 成都硅宝科技股份有限公司 硅宝科技 300019.SZ 75 四川金时科技股份有限公司 金时科技 002951.SZ
32 吉峰三农科技服务股份有限公司 吉峰科技 300022.SZ 76 四川天味食品集团股份有限公司 天味食品 603317.SH
33 金亚科技股份有限公司 金亚科技 300028.SZ 77 四川福蓉科技股份公司 福蓉科技 603327.SH
34 成都三泰控股集团股份有限公司 三泰控股 002312.SZ 78 成都唐源电气股份有限公司 唐源电气 300789.SZ
35 四川科伦药业股份有限公司 科伦药业 002422.SZ 79 成都燃气集团股份有限公司 成都燃气 603053.SH
36 成都振芯科技股份有限公司 振芯科技 300101.SZ 80 成都彩虹电器 (集团)股份有限公司 彩虹集团 003023.SZ
37 成都市新筑路桥机械股份有限公司 新筑股份 002480.SZ 81 成都苑东生物制药股份有限公司 苑东生物 688513.SH
38 成都银河磁体股份有限公司 银河磁体 300127.SZ 82 成都大宏立机器股份有限公司 大宏立 300865.SZ
39 成都云图控股股份有限公司 云图控股 002539.SZ 83 成都盟升电子技术股份有限公司 盟升电子 688311.SH
40 依米康科技集团股份有限公司 依米康 300249.SZ 84 成都秦川物联网科技股份有限公司 秦川物联 688528.SH
41 成都市路桥工程股份有限公司 成都路桥 002628.SZ 85 成都康华生物制品股份有限公司 康华生物 300841.SZ
42 成都利君实业股份有限公司 利君股份 002651.SZ 86 成都先导药物开发股份有限公司 成都先导 688222.SH
43 成都红旗连锁股份有限公司 红旗连锁 002697.SZ 87 成都天箭科技股份有限公司 天箭科技 002977.SZ
44 成都天翔环境股份有限公司 天翔环境 300362.SZ 88 运盛 (成都)医疗科技股份有限公司 运盛医疗 600767.SH
274 Ӯˤˤ୍ˤ