Page 748 - 成都年鉴2021
P. 748
统计资料 Statistical Data > > >
续表
企业数 营业收入
个数 (个) 构成 (%) 绝对额 (万元) 构成 (%)
按企业规模分 0 0.00 0 0.00
大型企业 109 2.95 77 656 405 51.89
中型企业 413 11.19 30 856 377 20.62
小型企业 3 029 82.06 35 131 887 23.47
微型企业 140 3.79 6 020 219 4.02
按工业行业大类分
石油和天然气开采业 4 0.11 5 298 822 3.54
非金属矿采选业 1 0.03 21 936 0.01
开采专业及辅助性活动 3 0.08 3 293 747 2.20
农副食品加工业 189 5.12 4 050 164 2.72
食品制造业 142 3.85 3 169 415 2.12
酒、饮料和精制茶制造业 53 1.44 2 099 894 1.40
烟草制品业 2 0.05 3 471 256 2.32
纺织业 29 0.79 219 555 0.15
纺织服装、服饰业 31 0.84 377 825 0.25
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 43 1.16 199 763 0.13
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 32 0.87 332 206 0.22
家具制造业 131 3.55 1 765 698 1.18
造纸和纸制品业 77 2.09 1 007 990 0.67
印刷和记录媒介复制业 100 2.71 1 212 190 0.81
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 13 0.35 471 787 0.32
石油、煤炭及其他燃料加工业 11 0.30 3 601 924 2.41
化学原料和化学制品制造业 179 4.85 2 864 342 1.91
医药制造业 206 5.58 5 784 550 3.87
化学纤维制造业 5 0.14 155 854 0.10
橡胶和塑料制品业 187 5.07 2 524 809 1.69
非金属矿物制品业 355 9.62 7 166 283 4.79
黑色金属冶炼和压延加工业 41 1.11 2 454 336 1.64
有色金属冶炼和压延加工业 47 1.27 2 008 240 1.34
金属制品业 306 8.29 4 046 866 2.70
通用设备制造业 249 6.75 3 517 827 2.35
专用设备制造业 234 6.34 3 574 094 2.39
汽车制造业 221 5.99 12 477 578 8.34
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 91 2.47 6 628 180 4.43
电气机械和器材制造业 252 6.83 5 165 847 3.45
计算机、通信和其他电子设备制造业 246 6.66 43 483 034 29.05
仪器仪表制造业 68 1.84 1 607 188 1.07
其他制造业 9 0.24 200 007 0.13
废弃资源综合利用业 14 0.38 244 330 0.16
金属制品、机械和设备修理业 13 0.35 738 293 0.49
电力、热力生产和供应业 29 0.79 12 444 826 8.32
燃气生产和供应业 44 1.19 1 282 182 0.86
水的生产和供应业 34 0.92 702 054 0.47
656 Ӯˤˤ୍ˤ