Page 753 - 成都年鉴2021
P. 753

成都市统计资料

          续表
                                      单位         2016 年        2017 年        2018 年       2019 年        2020 年
           货邮吞吐量                      万吨          61.16         64.29        66.50         67.20         61.85
          公路运输
           公路通车里程                     公里          26 037       26 294        27 731        28 260       29 627
          轨道运输
           轨道交通运营里程                   公里          108.55       179.59        239.90        341.54       557.84
          全社会各种机动车辆                   万辆          466.74       494.18        548.44        577.24       603.81

            # 载货汽车                    万辆          22.97         24.86        28.64         31.91         36.04
            载客汽车                      万辆          388.23        425.1        457.33        484.45       496.13
            摩托车                       万辆          51.13         59.09        56.67         55.43         55.43
            # 私人汽车                    万辆          369.87       398.24        420.28        438.83       441.39
          电动自行车                       万辆          442.63       450.67        457.78        461.32       465.00

                                                      邮电业务基本情况
                年份            邮电业务总量 (万件)             函件 (万件)           移动电话用户 (万户)             固定电话用户 (户)
               1978 年              2 768                2 140                 —                     9 396
               1980 年              3 066                2 655                 —                     11 140
               1990 年             15 520                7 538                 —                     50 562
               2000 年             716 428               9 481                 99.1                 1 481 152
               2010 年            4 412 654              7 980                1 732                 3 959 092
               2019 年            19 333 530             1 843               2 616.96               6 505 639

               2020 年            25 468 033             1 511               2 876.20               6 070 524
           注:①从 2011 年起,电信相关资料均按国家新政策进行统计;②从 2016 年起,邮电业务总量中电信业务总量按 15 年不变价计算。

                                                    城市规模和建设用地情况

                                单位        2019 年     2020 年                            单位       2019 年    2020 年
          市区人口                  万人        876.47     895.73     公共管理与公共服务用地          平方公里       82.18     83.01
          市区面积                平方公里       3 639.81   3 639.81    工业用地                 平方公里       137.95    141.25
          建成区面积               平方公里        949.58     977.12     道路与交通设施用地            平方公里       158.32    168.00
          城市建设用地面积            平方公里        879.19     909.65     物流仓储用地               平方公里       16.88     19.74
            # 居住用地            平方公里        300.7      306.58

                                                        市政设施水平
                                单位        2019 年     2020 年                         单位        2019 年     2020 年
          用水普及率                  %         99.81      99.64    人均公园绿地面积            平方米         14.58      14.51
          用气普及率                  %         98.82      99.35    建成区绿地率                %         36.98      37.68
          人均拥有道路面积             平方米         15.87      18.70    建成区绿化覆盖率              %         43.46      43.90       附

                                                      市政工程设施情况                                                        录
                                单位        2019 年     2020 年                         单位        2019 年     2020 年
          年末实有铺装道路长度            公里        4 941.1    7 864.0   排水管道长度               公里        13 632      15 480
          年末实有铺装道路面积          万平方米        12 962.2   16 594.4    # 污水管道             公里         6 107      6 782
            # 人行道面积           万平方米        3 180.5    3 882.7   污水排放量              万立方米        107 301    112 517
          路灯盏数                  千盏         382        441      污水处理厂座数               座          31         33

                                                                                       CHENGDU  YEARBOOK  >>>  661
   748   749   750   751   752   753   754   755   756   757   758