Page 755 - 成都年鉴2021
P. 755

成都市统计资料

          续表

                              单位       1978 年     1980 年     1990 年     2000 年     2010 年     2019 年     2020 年
           小学                  所        4 669      4 860      3 580      2 467      504        607         623
          在校生数
           普通高等学校              人       19 632     28 790     56 874     140 661    617 482    879 335    927 111
           中等职业技术学校            人       14 967     17 306     27 972     64 969     214 674    184 222    179 032
           普通中学                人       574 039    438 221    347 004    482 494    635 099    629 918    663 943
           小学                  人      1 202 491  1 234 444   670 718    771 582    682 423   1 029 271  1 062 195

          毕业生数
           普通高等学校              人        4 411      4 216     16 777     23 624     156 646    217 680    230 490
           中等职业技术学校            人        3 470      4 293      8 401     20 148     63 318     67 757      60 300
           普通中学                人       224 994    169 679    87 343     106 203    201 516    192 527    194 835
           小学                  人       227 553    193 944    139 585    147 700    133 462    154 665    158 247

          招生数
           普通高等学校              人        7 973      6 603     16 087     55 131     190 078    271 426    289 849
           中等职业技术学校            人        6 676      5 153      9 703     17 697     81 338     62 638      62 786
           普通中学                人       254 708    171 351    115 835    182 487    213 144    225 485    231 499
           小学                  人       279 079    230 882    91 258     129 966    108 810    190 636    190 367
          专任教师数

           普通高等学校              人        6 940      7 366     10 699     11 246     38 404     50 242      52 348
           中等职业技术学校            人        2 206      2 622      3 262      3 175      7 498      9 201      8 897
           普通中学                人       27 423     25 636     24 947     30 655     42 429     53 485      56 018
           小学                  人       41 040     42 617     40 492     37 618     38 250     58 504      61 677
          每一教师负担学生数

           普通高等学校              人        2.8         3.9        5.3       12.5       16.1       17.5       17.7
           中等职业技术学校            人        6.8         6.6        8.6       20.5       28.6       20.0       20.1
           普通中学                人        20.9       17.1       13.9       15.7        15        11.8       11.9
           小学                  人        29.3        29        16.6       20.5       17.8       17.6       17.2

                                                  艺术表演团体及场所演出情况

                                       单位            2017 年          2018 年           2019 年          2020 年
          艺术表演团体                       个               6                7               6                5
           国内演出场次                      千场             0.75             0.99            0.85             0.26
           国内观众人次                     万人次             33.9            51.31            33.34           12.67

           出访演出场次                      场               2               78               98              10            附

          艺术表演场所                       个               10               8               7                6            录
           座席数                         千个             4.32             2.86            2.86             2.99
           演映出场数                       千场             0.41             0.12            0.15             0.23

             # 艺术场数                    千场             0.38             0.11            0.13             0.22
           观众人次                       万人次             13.33            7.05            8.98             6.31
             # 艺术场数                   万人次             11.7             5.5              6.4             6.2

                                                                                       CHENGDU  YEARBOOK  >>>  663
   750   751   752   753   754   755   756   757   758   759   760