Page 760 - 成都年鉴2021
P. 760
统计资料 Statistical Data > > >
全国重点城市对比资料
Comparative Data of National Key Cities
2020 年全国重点城市主要指标 (一)
土地面积 年末户籍总人口 年末常住人口 城镇化率
(平方公里) (万人) (万人) (%)
直辖市
北京 16 411 1 400.8 2 189.3 87.50
上海 6 341 — 2 487.1 89.30
天津 11 917 1 130.68 1 386.6 84.70
重庆 82 269 3 412.7 3 205.4 69.50
副省级城市
成都 14 335 1 519.7 2 093.8 78.77
沈阳 12 860 762.2 907.0 84.52
长春 20 594 853.4 906.7 65.94
哈尔滨 53 068 948.5 1 001.0 70.61
青岛 11 282 — 1 007.2 76.34
武汉 8 494 916.2 1 232.7 84.31
西安 10 752 978.0 1 295.3 79.20
南京 6 587 722.6 931.5 86.80
济南 10 244 806.7 920.2 73.46
广州 7 434 985.1 1 867.7 86.19
厦门 1 573 273.2 516.4 89.41
深圳 1 997 584.6 1 756.0 —
大连 12 574 601.6 745.1 82.35
杭州 16 596 813.8 1 193.6 83.29
宁波 9 816 613.7 940.4 78.00
其他主要城市
昆明 21 013 582.9 846.0 79.67
石家庄 15 848 — 1 123.5 70.18
太原 6 988 — 530.4 89.06
无锡 4 627 509.0 476.4 82.80
苏州 8 488 744.3 1 274.8 81.72
合肥 11 445 781.5 937.0 82.28
南昌 7 402 — 625.5 78.08
长沙 11 816 — 1 004.8 —
贵阳 8 043 — 598.7 80.07
珠海 1 736 139.2 244.0 90.47
注:表格数据中 “年末常住人口”为第七次全国人口普查数据,“城镇化率”按常住人口计算。
668 Ӯˤˤ୍ˤ