Page 765 - 成都年鉴2021
P. 765
全国重点城市对比资料
2020 年全国重点城市主要指标 (六)
金融机构人民币存款余额 (亿元) # 住户存款余额 (亿元) 金融机构人民币贷款余额 (亿元)
2020 年 比 2019 年 (±%) 2020 年 比 2019 年 (±%) 2020 年 比 2019 年 (±%)
直辖市
北京 188 082* 9.7* 44 486* 14.5* 84 309* 9.7*
上海 155 865* 17.3* 38 302* 14.9* 84 643* 8.7*
天津 33 038 7.6 14 866 17.6 37 690 8.1
重庆 41 270 8.7 20 210 13.2 40 961 13.2
副省级城市
成都 42 266 9.5 17 085 14.7 39 686 13.0
沈阳 19 273 3.1 10 330 23.9 17 930 7.9
长春 14 156 12.4 6 888 17.0 14 526 11.1
哈尔滨 13 749 12.2 7 311 16.2 12 553 4.2
青岛 19 822 14.7 8 031 18.9 20 211 16.6
武汉 30 329 8.4 10 350* 15.1* 35 492 16.1
西安 25 731 11.5 10 913 14.2 25 559 14.8
南京 39 056 13.0 9 499 17.0 37 594 13.0
济南 20 715 13.2 7 584 17.8 19 705 11.8
广州 65 615 15.7 21 178* 15.2* 53 535 16.0
厦门 12 553 13.1 2 822 21.4 12 688 14.9
深圳 96 975 21.9 18 718 16.9 64 629 15.4
大连 15 513 9.5 7 844 14.6 12 629 5.3
杭州 54 247* 19.8* 14 398* 21.0* 49 799* 17.9*
宁波 23 167 14.2 8 522 14.0 25 052 15.1
其他主要城市
昆明 16 325 9.5 5 963 11.3 19 740 10.6
石家庄 15 918 9.6 8 322 14.9 12 782 15.0
太原 14 212 12.2 5 897 12.3 14 823 8.1
无锡 18 868 9.9 7 196 5.6 15 114 12.9
苏州 35 166 11.1 12 052 15.1 34 196 13.5
附
合肥 18 297 13.3 5 589 19.8 17 679 15.5
录
南昌 13 527 12.9 4 320* 18.1* 15 815 14.1
长沙 23 317* 10.8* 7 572* 14.7* 24 261* 14.2*
贵阳 12 485 4.6 3 635 14.9 15 799 12.4
珠海 9 199 5.6 2 215 13.2 7 529 20.3
注:本表数据中,带 “ * ”的数据口径为本外币口径
CHENGDU YEARBOOK >>> 673