Page 761 - 成都年鉴2021
P. 761

全国重点城市对比资料

                                                2020 年全国重点城市主要指标 (二)
                                  地区生产总值                       第一产业增加值                       第二产业增加值
                                      (亿元)                          (亿元)                          (亿元)
                          2020 年      比 2019 年 (±%)     2020 年      比 2019 年 (±%)     2020 年      比 2019 年 (±%)

          直辖市
           北京             36 102.6         1.2           107.6           -8.5          5 716.4         2.1

           上海             38 700.6         1.7           103.6           -8.2         10 289.5         1.3

           天津             14 083.7         1.5           210.2           -0.6          4 804.1         1.6
           重庆             25 002.8         3.9           1 803.3         4.7           9 992.2         4.9
          副省级城市

           成都             17 716.7         4.0           655.2           3.3           5 418.5         4.8

           沈阳              6 571.6         0.8           303.6           2.9           2 160.4         2.9
           长春              6 638.0         3.6           533.8           2.4           2 758.1         8.0

           哈尔滨             5 183.8         0.6           615.8           2.1           1 144.5         2.3
           青岛             12 400.6         3.7           425.4           2.6           4 361.6         3.0

           武汉             15 616.1         -4.7          402.2           -3.8          5 557.5         -7.3
           西安             10 020.4         5.2           312.8           3.0           3 328.3         7.4

           南京             14 818.0         4.6           296.8           0.9           5 214.4         5.6
           济南             10 140.9         4.9           361.7           2.2           3 530.7         7.0

           广州             25 019.1         2.7           288.1           9.8           6 590.4         3.3
           厦门              6 384.0         5.7            28.9           2.5           2 519.8         6.1

           深圳             27 670.2         3.1            25.8           -3.1         10 454.0         1.9
           大连              7 030.4         0.9           459.2           3.2           2 815.1         4.3

           杭州             16 106.0         3.9           326.0           -1.1          4 821.0         2.3
           宁波             12 408.7         3.3           338.4           2.1           5 693.9         3.0

          其他主要城市
           昆明              6 733.8         2.3           312.4           5.6           2 102.9         1.4

           石家庄             5 935.1         3.9           498.6           3.5           1 745.5         3.1
           太原              4 153.3         2.6            32.2           3.7           1 504.2         3.0

           无锡             12 370.5         3.7           128.1           1.6           5 751.2         4.3
                                                                                                                      附
           苏州             20 170.5         3.4           196.4           -2.0          9 385.6         3.4

                                                                                                                      录
           合肥             10 045.7         4.3           332.3           1.2           3 579.5         6.4
           南昌              5 745.5         3.6           235.3           2.2           2 676.9         3.8

           长沙             12 142.5         4.0           423.5           4.0           4 739.3         5.0
           贵阳              4 311.7         5.0           178.3           6.4           1 552.6         5.5

           珠海              3 481.9         3.0            60.0           1.6           1 510.9         1.8

                                                                                       CHENGDU  YEARBOOK  >>>  669
   756   757   758   759   760   761   762   763   764   765   766