Page 762 - 成都年鉴2021
P. 762

统计资料    Statistical Data > > >


                                              2020 年全国重点城市主要指标 (三)
                           第三产业增加值              人均地区生产总值       规模以上工业增加值         固定资产投资额        # 房地产开发投资额
                                (亿元)                  (元)             (%)              (%)             (%)
                      2020 年   比 2019 年 (±%)       2020 年       比 2019 年 (±%)    比 2019 年 (±%)    比 2019 年 (±%)

         直辖市
          北京         30 278.6        1.0           164 889           2.3              2.2             2.6

          上海         28 307.5        1.8           155 768           1.7             10.3             11.0
          天津          9 069.5        1.4           101 614           1.6              3.0             -4.4

          重庆         13 207.3        2.9           78 170            5.8              3.9             -2.0
         副省级城市

          成都         11 643.0        3.6           85 679            5.0              9.9             9.2
          沈阳          4 107.6       -0.6           72 926            2.8              4.1             5.2

          长春          3 346.1        0.3           77 634            10.4             8.8             12.4
          哈尔滨         3 346.1        0.3           54 570            4.2              2.8             0.3
          青岛          7 613.6        4.1           123 828           5.5              3.2             13.4

          武汉          9 656.4       -3.1           131 441           -6.9            -11.8            -6.4
          西安          6 379.4        4.2           79 181            7.0             12.8             6.5

          南京          9 306.8        4.1           159 322           6.5              6.6             5.2
          济南          6 248.6        3.7           110 199           12.2             4.0             8.3

          广州         18 140.6        2.3           135 047           2.5             10.0             6.2
          厦门          3 835.3        5.5           123 962           6.0              8.8             17.4

          深圳         17 190.4        3.9           159 309           2.0              8.2             16.4
          大连          3 756.0       -2.5           94 358            3.8              0.1             5.9

          杭州         10 959.0        5.0           136 617           3.8              6.8             5.3
          宁波          6 376.4        3.6           132 614           5.2              5.5             6.8

         其他主要城市
          昆明          4 318.5        2.5           79 595            0.9              8.1             8.0

          石家庄         3 691.0        4.3           52 826            2.2             -18.8            4.4
          太原          2 616.8        2.3           78 303            3.2             11.3             2.4

          无锡          6 491.2        3.2           165 851           6.6              6.1             -0.6
          苏州         10 588.5        3.5           158 466           6.0              6.6             -0.5
          合肥          6 133.9        3.0           108 427           8.3              4.7             -0.6

          南昌          2 833.4        3.4           91 855            4.7              8.8             6.4

          长沙          6 979.8        3.3           123 297           5.1              6.2             12.0
          贵阳          2 580.8        4.4           72 017            6.1              2.7             10.1
          珠海          1 911.1        4.1           145 645           1.4             13.1             20.4



            670  Ӯˤ׻ˤ୍ˤ࡫
   757   758   759   760   761   762   763   764   765   766   767