Page 766 - 成都年鉴2021
P. 766

统计资料    Statistical Data > > >


                                              2020 年全国重点城市主要指标 (七)
                                城镇居民人均可支配收入 (元)                    农民人均可支配收入 (元)              居民消费价格指数 (%)

                              2020 年       比 2019 年 (±%)       2020 年       比 2019 年 (±%)          2020 年

         直辖市
          北京                   75 602           2.4              —                —                 101.7

          上海                   76 437           3.8             34 911           5.2                101.7
          天津                   47 659           3.3             25 691           3.6                102.0

          重庆                   40 006           5.4             16 361           8.1                102.3
         副省级城市

          成都                   48 593           5.9             26 432           8.5                102.5
          沈阳                   47 413           1.3             19 598           8.1                102.3
          长春                   40 001            5.7            16 636           7.6                101.9

          哈尔滨                  39 791           -0.5            19 631           7.6                101.4

          青岛                   55 905            2.6            23 656           4.8                102.4
          武汉                   50 362           -2.6            24 057           -2.9               102.4
          西安                   43 713            4.5            15 749           8.0                102.1

          南京                   67 553            4.9            29 621           7.2                102.4
          济南                   53 329            2.7            20 432           5.0                102.4

          广州                   68 304            5.0            31 266           8.3                102.6
          厦门                   61 331            3.9            26 612           7.3                102.5

          深圳                   64 878            3.8             —                —                 102.3
          大连                   47 380            2.0            21 558           7.9                102.1

          杭州                   68 666            3.9            38 700           6.7                102.1
          宁波                   68 008            4.8            39 132           6.8                101.9

         其他主要城市
          昆明                   48 018            3.7            17 719           8.3                103.1

          石家庄                  40 247            4.4            16 947           6.9                102.3
          太原                   38 329            5.4            19 655           7.0                102.6

          无锡                   64 714            4.5            35 750           6.5                102.3
          苏州                   70 966            3.4            37 563           6.9                102.2

          合肥                   48 283            6.3            24 282           8.1                102.3
          南昌                   46 796            6.0            20 921           7.3                102.5

          长沙                   57 971            5.0            34 754           7.5                101.8
          贵阳                   40 305            5.4            18 674           8.1                102.4

          珠海                   58 475            5.9            31 119           7.0                102.3
                                                                                                     (成都市统计局)

            674  Ӯˤ׻ˤ୍ˤ࡫
   761   762   763   764   765   766   767   768   769   770   771