Page 771 - 成都年鉴2021
P. 771

主题索引

          传媒 441b                             大邑文体智能装备产业功能区 328b                  地方美食 6b
          传媒公益活动 443c                         大邑县 517b                            地方民俗 6a
          传媒惠民行动 443b                         大邑县经济社会发展主要指标 518(表)                地方性法规清理 107b
          传媒事业 441b                           大中专学生社会实践 91b                       地方志信息化建设 412b
          传染病监测 458b                          丹景台景区核心区 143a                       地方志资料建设 412a
          传统表演艺术走基层展演活动 431c                  档案对外交流 414b                         地理标志 358c、359(表)
          传销打击 348a                           档案服务利用 414a                         地理标志保护产品名录 197(表)
          创新创业教育推进 422a                       档案管理 412c                           地理标志证明商标名录 196(表)
          创新创业人才资助 408a                       档案教育和专题培训 414a                      地理位置 2a
          创新创业载体格局 404b                       档案抢救与保护 413a                        地面数字电视单频网改造 442a
          创新助力工程 96a                          档案文化宣传 414b                         地名管理 473a
          创意经济产业 296a、296b                    档案信息化建设 413c                        地情资源开发与利用 412a
          创意经济产业体系 296a                       档案业务建设与指导 413b                      地区生产总值 8a、638a
          创意经济产业应用场景 296c                     档案资源建设 413c                         地区生产总值及其增长速度 638(图)、
          创意经济产业重点项目投资完成情况                    党报读者杯系列赛事 444a                        638(表)
           297(表)                             党风廉政宣传教育 76b                        地铁 11b、277c、385b、642b
          春季禁渔 168c                           党管武装 114a                           地铁运营总里程 385b
          春雷行动 348b                           党建制度改革 47a                          地铁主题列车 151b
          春熙路时尚活力区 481a                       党内关爱资金 47c                          地下综合管廊建设 163b
          慈善福利事业发展 475a                       党内激励关怀帮扶机制 47c                      地下综合管廊运营维护 163c
          从严治党主体责任落实 75a                      党史编纂 410c                           地形地貌 3b
          村(居)民小组优化调整改革 471a                  党外代表人士队伍 51a                        地震监测预报 179a
          村(社区)“两委”换届 471a                    党校分类建设 423b                         地震台网 179c
          村(社区)体制机制改革 470c                    党员 45c                              地震预警应用 179c
          村(社区)志编纂 411c                       党员教育培训 47a                          地质灾害避险搬迁 387a
          “村村通”设施运行保障 443b                    党政干部教育培训 423a                       地质灾害防灾体系建设 178c
          村卫生室标准化建设 386b                      到蓉国内游客花费构成情况 256(表)                 地质灾害防治 178c
          村镇建设 135a                           道教协会 477b                           地质灾害防治宣传 179a
          村庄清洁美化提升 204c                       道路交通安全设施管理 370b                     地质灾害监测 178c
                                              道路交通安全宣传教育 370c                     地质灾害隐患点 178c
                                              道路交通事故 368(表)                       地质灾害预警预报 178c
                        D                     道路交通事故处理 369a                       地质灾害治理和避险搬迁 178c

                                              道路交通事故预防 368c                       第31届世界大学生夏季运动会筹备 465b
          大病医疗互助补充保险 390c、391a                道路交通拥堵科学治理 368b                     第二产业投资 9c、639a
          大地景观再造 165a                         道路交通秩序整治 369b                       第二产业增加值 8a、638b
          “大联动·微治理”体系 108a                    道路客货运 277a                          第三产业投资 9c、639a
          大企业大集团发展 328c                       道路绿化 160a                           第三产业增加值 8a、638b
          大气污染防治 174c                         道路隐患排查 369a                         第一产业投资 9c、639a
          “大时代·1956”公园城市示范片区 495c             道路运输客运量 277b                        第一产业增加值 8a、182a、638b
          大数据国家新型工业示范园区 514c                  道路运输旅客周转量 277b                      电动自行车管理 369c
          大熊猫 169a                            稻谷目标价格补贴 189a                       电力基础设施 225c
          大熊猫保护对外宣传活动 169c                    “稻乡渔歌”田园综合体 519b                    电力接入营商环境优化 226b
          大熊猫繁育研究基地 168c、262b                 稻渔综合种养 193c                         电力体制改革 226a
          大熊猫国家公园成都片区 169b                    德阳市 522a                            电梯分级维保 346b
          大熊猫国家公园雅安片区 538b                    德阳市经济社会发展主要指标 523(表)                电信通信保障服务 287a
          大熊猫科研保护国际合作 169c                    低保对象 473b                           电信网络建设 286c
                                                                                                                      主题索引
          大熊猫野化放归过渡训练 169b                    地方标准目录 345(表)                       电信网络提速降费 287a
          大学生兵员征集 115b                        地方病防治 459a                          电信业 286c
          大学生就业创业 11a、386a、641b               地方方言 6b                             电信业务总量 10b、640b
          大遗址保护 434a                          地方立法 107a                           电子健康卡(码) 462b

                                                                                        CHENGDU  YEARBOOK  >>>  679
   766   767   768   769   770   771   772   773   774   775   776