Page 757 - 成都年鉴2021
P. 757

成都市统计资料

                                                        体育活动情况
                                            单位           2017 年         2018 年          2019 年         2020 年
          体育场地数                              个           21 038          21 562         31 871         36 632
          等级运动员发展人数                          人             361            255            621            337
            # 二级运动员                          人             361            255            457            337
          等级裁判员发展人数                          人             —              —              691            848
          优秀运动队运动员                           人             133            132            136            123
          专职教练员                              人             213            197            129            192
          体育后备人才数                            人            6 403          5 297          3 762           1 573
          各部门举办全民健身活动次数                      次            3 000          3 178          3 782           5 114
          全民健身路径                             条            7 178          7 598          8 452           8 988

                                                     医疗卫生事业基本情况

                                            单位           2017 年         2018 年          2019 年         2020 年
          总计
          机构数                                个           10 183          10 755         12 121         11 954
            # 医院、卫生院                         个             888            892            909            894
          床位数                               万张            13.45          14.32           14.89          15.37
            # 医院                            万张            11.05          11.82           12.38          12.79
            # 社区卫生服务中心 (站)                  万张             0.4            0.42           0.44           0.49
            # 乡镇卫生院                         万张             1.7            1.77           1.75           1.75
          工作人员                              万人            20.07          21.59           23.77          24.95
            # 卫生技术人员                        万人            15.80          16.87           18.49          19.52
             # 执业 (助理)医师                    万人            5.82            6.15           6.84           7.24

             注册护士                           万人            7.24            7.84           8.78           9.30
             药剂人员                           万人            0.81            0.84           0.89           0.94
          总计中:政府办医院
           机构数                               个            107             110            116            113
           床位数                              万张            6.25            6.71           7.03           7.27
           工作人员数                            万人            8.19            8.69           9.19           9.65
             # 卫生技术人员                       万人            6.66            7.04           7.41           7.91

              # 执业 (助理)医师                   万人            2.30            2.39           2.54           2.76
          平均每万人口拥有
           医院、卫生院床位数                         张            79.43          83.22          85.20           69.45
           卫生技术人员                            人            98.48          103.30         111.50          93.25
             # 执业 (助理)医师                     人            36.25          37.69          41.25           34.57

                                                 农村村级卫生组织情况 (2020 年)
                                                      按设置/主办单位分                               按行医方式分
                                总计                                                                                    附
                                         村办    乡卫生院设点       联合办      私人办      其他      西医为主     中医为主     中西医结合
                                                                                                                      录
          机构数 (个)               3 365   1 986      293       118      872      96      1 703     157      1 505
          执业 (助理)医师 (人)         1 294    759       140       39       307      49      672       68        554

          注册护士数 (人)             203      100       36         1        52      14      114        7        82
          乡村医生和卫生员 (人)          3 326   1 959      247       155      890      75      1 433     162      1 731
           乡村医生数                3 235   1 920      234       150      858      73      1 409     147      1 679
           卫生员                   91      39        13         5        32      2        24       15        52

                                                                                       CHENGDU  YEARBOOK  >>>  665
   752   753   754   755   756   757   758   759   760   761   762