Page 272 - 武侯年鉴2019
P. 272

财政·税收
                       / FINANCE & TAXATION


          表 056                                      2018 年武侯区税收情况

                        项目                    收入(万元)              比上年增加额(万元)                  增长率(%)
          税收收入                                2540213                    389101                    18.1
          其中:1. 中央级                           1256458                    200794                    19.0
                    2. 地方                     1283755                    188307                    17.2
                     省级                        399893                    60560                     17.9
                     市级                         28834                     8166                     39.5
                     区级                        855028                    119581                    16.3
               一般公共预算收入                        929621                    130112                    16.3

          其中,1. 增值税                           1181644                    198444                    20.2
                     2. 消费税                      1957                      468                     31.4
                     3. 营业税                      5045                    -4361                    -46.4
                     4. 企业所得税                  739943                    130906                    21.5
                     5. 个人所得税                  360872                    40810                     12.8
                     6. 资源税                       377                      363                   2590.0
                     7. 城市维护建设税                 84168                    14516                     20.8

                     8. 房产税                     66029                    14146                     27.3
                     9. 印花税                     27181                     8475                     45.3
                     10. 城镇土地使用税                10917                      457                      4.4
                     11. 土地增值税                  32409                   -24126                    -42.7
                     12. 车船税                      104                       -2                     -1.9
                     13. 耕地占用税                    827                      827                    100.0
                     14. 契税                     28730                     8168                     39.7
                     15. 环境保护税                     10                       10                    100.0


          表 057                               2018 年武侯区主要行业增值税收入情况
                        行业                    税收(万元)        比上年增加额(万元) 增长率(%) 占总收入额比例(%)
          批发业                                  218694               25025           12.9          19.8
          零售业                                  109386               11297           11.5          10.0
          建筑业                                  255241              101170           65.7          15.7
          金融业                                  130580                2324            1.8          13.1

          房地产业                                 120563                3033            2.6          12.0
          租赁和商务服务业                             116406               26555           29.6           9.2
          制造业                                   75682               19482           34.7           5.7
          科学研究和技术服务业                            54258               11632           27.3           4.4
          交通运输、仓储和邮政业                           25271               -3399          -11.9           2.9
          信息传输、软件和信息技术服务业                       28861                8021           38.5           2.1
          居民服务、修理和其他服务业                         14825                1537           11.6           1.4

          住宿和餐饮业                                13160                1964           17.5           1.1

          212
   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277