Page 339 - 武侯年鉴2019
P. 339

老龄事业


             表 071                                     2018 年武侯区社区养老院
                                                                                    用地面积        建筑面积       床位
              序号                 名称                         地址              性质
                                                                                   (平方米)       (平方米)      (张)
               1   洗面桥社区养老院                        洗面桥街 17 号                民办      1500         900       30

               2   寿而康社区养老中心                       簇马路三段 41 号二楼             民办      2400        2100       80
               3   老马路社区养老院                        致民路 31 号                 民办       900         900       30
               4   火车南站街道社区养老院                     长寿路 4 号                  民办       900        1000       30
               5   科分院社区养老院(爱科院养老服务公司) 人民南路四段 9 号                           民办       900         900       30
               6   百汇吉医养中心华西坝养老院                   人民南路三段 13 号              民办      1300        1300       30
               7   万科幸福家华西照护中心                     利民巷 2 号院                 民办      2000        3588      136
               8   成都长者乐生·华西苑医养康复中心                电信路 1 号老综合楼              民办      1000        1661       91
               9   七道堰社区养老院                        七道堰街 35 号                民办      1000         600       30
               10  德怡智康颐养中心                        晋吉北路 107 号               民办       930         930       31
               11  竹园社区养老院(千禧养老服务公司) 武侯大道双楠段 38 号                           民办      3549        1000       32
               12  青孝颐养中心                          永顺街 11 号                 民办      1100        1100       42
               13  赫尔森康复医院康养中心                     晋阳路 145 号                民办      5000        3300       51
               14  沙堰社区养老院                         沙堰西一街 23 号               民办      1200         900       30
               15  机投社区长青树养老院                      草金南路 26 号                民办      4000        3058      107
               16  西南医养中心                          九康五路 168 号               民办      1200        1480       60
               17  新界优护家社区养老院                      太平园横一街 289 号             民办       602        2368       68
               18  安康乐孝康养中心                        二环路西一段 15 号              民办      2100        2400       85
               19  成都天年颐养老服务公司                     金花街 16 号                 民办      3000        1600       99
               20  5701 厂医院                        华锦路 100 号                民办      1145         900       30
               21  锦城社区养老院(道处养老院)                  簇锦南路 84 号                民办       712        1080       36
               22  远洋椿萱茂老年公寓                       金履一路 187 号 5 栋           民办     14000       12000      368
               23  永康社区养老院                         永康路 606 号                民办      1132        1020       45
               24  凉井社区养老院                         凉港二路(川南颐养中心)             民办      2400        1889       55
               25  泰邦健康长者公寓                        鞋都南二路 68 号               民办       800        2271       95

             表 072                                    2018 年武侯区日间照料中心
                                                                                   面积       床位
             序号               名称                             地址                                    可容纳服务人数
                                                                                (平方米)      (张)
               1  洗面桥横街社区日间照料中心               建国巷 1 号                              420       32         40
               2  蜀汉街社区日间照料中心                 武侯祠横街 12 号                           300        4         35
               3  洗面桥社区日间照料中心                 洗面桥街 17 号                           1100        3         60
               4  大石东路社区日间照料中心                一环路西一段 11 号                          910       30         65
               5  凉水井街社区日间照料中心                洗面桥横街 30 号                           500       22         42
               6  共和路社区日间照料中心                 太平南新街 68 号院                          240       10         20
               7  郭家桥社区日间照料中心                 郭家桥正街 7 号                            360        3         28
               8  临江东路社区日间照料中心                致民路 31 号                             240       15         25
               9  棕东社区日间照料中心                  郭家桥北街 13 号                           400        5         50
              10  老马路社区日间照料中心                 致民东路 8 号                             330        3         40
              11  新生路社区日间照料中心                 丝竹路 89 号                             260        3         20
              12  锦官新城社区日间照料中心                锦官新城西区 H 区 102 号                     323        2         40

                                                                                                             279
   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344