Page 340 - 武侯年鉴2019
P. 340
卫生与健康 / HEALTH CARE AND HEALTH
续表
面积 床位
序号 名称 地址 可容纳服务人数
(平方米) (张)
13 南站社区日间照料中心 火车南站西路 25 号附 15 号 558 2 50
14 桐梓林社区日间照料中心 火车南站西路25号7栋1楼26号 346 2 30
15 得胜社区日间照料中心 科华中路 117 号 202 15 25
16 长寿苑社区日间照料中心 科华南路 1 号 175 10 20
17 高攀桥社区日间照料中心 科华路新 6 号 527 11 30
18 南虹村社区日间照料中心 人民南路三段 13 号 400 2 35
19 旅游村社区日间照料中心 胜利村 108 号 400 19 45
20 棕北社区日间照料中心 磨子巷 4 号 500 2 40
21 棕南社区日间照料中心 棕南正街 1 号 380 2 43
22 新路南社区日间照料中心 科耀巷 18 号 750 2 50
23 科分院社区日间照料中心 人民南路四段 9 号 300 2 30
24 成科路社区日间照料中心 二环路南二段 19 号 300 2 35
25 玉林东路社区日间照料中心 玉林东路 12 号附 7 号 180 2 25
26 电信路社区日间照料中心 电信南街 12 号 330 13 30
27 玉林北路社区日间照料中心 玉林横街 25 号附 3 号 200 6 20
28 倪家桥社区日间照料中心 玉林下横巷 8 号附 3 号 300 10 40
29 黉门街社区日间照料中心 黉门街 75 号 200 16 20
30 青春岛社区日间照料中心 玉林南街 16 号 510 10 48
31 浆洗街社区日间照料中心 利民巷 2 号 755 2 60
32 九如村社区日间照料中心 洗面桥东一街 3 号 260 2 20
33 百花社区日间照料中心 广福桥街 12 号 200 30 25
34 七道堰社区日间照料中心 七道堰街 37 号 600 9 40
35 楠欣社区日间照料中心 红牌楼北街 25 号 170 12 20
36 碧云路社区日间照料中心 广福桥北街 3 号 200 2 25
37 广福桥社区日间照料中心 广福桥街 30 号 300 2 30
38 少陵社区日间照料中心 双楠街 259 号 200 2 28
39 丽都花园社区日间照料中心 丽都路 3 号 1000 16 60
40 长城社区日间照料中心 长益西二路长城宜苑 260 号 400 2 34
41 竹园社区日间照料中心 武侯大道双楠段 38 号 1200 2 60
42 太平社区日间照料中心 长顺街 11 号 1077 2 55
43 龙爪社区日间照料中心 双安东巷 1 号 200 18 25
44 双丰社区日间照料中心 双安南巷 1 号 700 2 40
45 龙腾社区日间照料中心 龙腾西路 3 号丽景华庭 2 期 207 10 20
46 晋吉社区日间照料中心 晋阳路 145 号 900 10 55
47 沙堰社区日间照料中心 沙堰西街 23 号 900 2 58
48 吉福社区日间照料中心 晋吉南路 22 号 300 2 30
49 金雁社区日间照料中心 晋阳路 422 号 300 2 35
50 晋阳社区日间照料中心 晋平街 77 号 300 4 28
51 机投社区日间照料中心 草金南路 26 号 4000 2 80
52 果堰社区日间照料中心 果堰街 20 号怡泰花园 5 栋 2 单元 1 楼 320 5 20
53 九金社区日间照料中心 半边街新居 B 区 300 2 30
54 草金东路社区日间照料中心 草金东路 1 号 1750 2 65
55 潮音社区日间照料中心 武兴三路 629 号 750 4 50
56 白佛社区日间照料中心 半边街新居 A 区 150 2 20
280