Page 269 - 武侯年鉴2025
P. 269
粮食行政监督管理
表53(续)
类别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月
大青椒 3.97 4.88 4.43 4.8 3.5 3.38 4.3 4.53 4.96 6.4 5.17 4.9
四季豆 5 7.17 5.83 5.53 4.07 4.58 5.13 6 6.38 6.4 5.67 6.07
土豆 2.3 2.33 2.37 2.33 2.27 2 2 2.1 2.33 2.23 2.17 2.17
大葱 4.87 4.79 4.6 4.8 4.47 4.42 4.9 5.97 6.42 7.23 6.08 6.2
蒜薹 6.07 6.17 5.93 6.37 6.93 5.83 5.4 5.6 5.58 5.87 5.83 5.67
韭黄 10 12 9.53 8.73 9.1 8.92 9.13 9.8 10.17 11.27 10 9.87
莲藕 4.77 5.17 4.8 5.03 6.2 7.75 6.93 5.63 5 5.2 5 4.9
大蒜 13 18.67 16.53 15.1 13.43 13.63 13.13 12.67 12.83 13.77 13.83 14.33
豆腐 3 3 2.9 2.83 2.9 2.83 2.83 2.87 2.88 2.83 2.83 2.83
食用盐 2.17 2.17 2.17 2.17 2.13 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17
白砂糖 4.83 4.83 4.73 4.73 4.67 4.83 4.83 4.8 4.83 4.83 4.83 4.83
精瘦肉 15.67 16.17 15.53 15.2 15.27 16.5 16.8 18 18.42 18.53 18 17.73
五花肉 14.33 15.17 14.2 13.73 13.87 15.17 15.8 16.6 17 17.2 16.67 16.67
腿肉 13.33 14.25 13.2 12.8 12.93 14.25 14.87 15.87 16.17 16.47 15.83 15.67
大排 21.73 23.83 22.13 21.67 21.93 23.42 23.73 24.93 25.25 25.87 25.5 25.13
鸡肉 35 35.42 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
鸡蛋 5.8 5.57 5.27 5.12 5.09 4.99 5.17 5.67 5.88 6.09 5.81 5.77
鲫鱼 13.4 13.25 13.33 13.6 14.27 14 14 13.93 14 13.93 13.58 13.6
草鱼 10.33 10.5 10.37 10.47 10.73 10.67 10.67 10.53 10.5 10.8 10.67 10.6
苹果 9 9.42 8.93 8.73 8.6 9 9 9 9 9 9 9
香蕉 6 6.33 5.93 4.53 4.53 4.67 4.33 4.7 4.83 4.83 4.83 4.83
注:表中面粉为特一粉;食用油价格为金龙鱼第二代调和油每 5 升装零售价,其他食品价格为每 500 克零售价。
【价格改革】 2024 年,武侯区贯 品、日用工业消费品、非学科培训 服务系统各项工作,办理各类涉案
彻落实国家及省、市发展改革部门 课程等重要商品市场价格各类监 财物价格认定案件 433 件,认定金
关于水电气等资源类价格政策,开 测报表 1230 期。结合 “我为群众 额 1498 万余元。
展全区住宅小区物业、养老、民办 办实事”,定期发布主副食品价格 (胥文武 王晓莉)
学校和停车收费改革,更换 178 个 信息 52 期,为上级价格调控决策
机动车停车场收费核准书。受理人 提供依据。开展 4 个新建商品房五
民网、局长信箱等来信来访,妥善 级物业服务项目收费成本测算,为 粮食行政监督管理
处理停车收费、物业收费等矛盾纠 制定合理收费标准提供科学依据 Grain Supervision and Administration
纷 13 件。 和重要参考。
【概况】 2024 年,武侯区学习贯
【价格监测和成本监审】 2024 年, 【涉案物品价格鉴定】 2024 年, 彻习近平总书记关于粮食和物资储
区发改局坚持不间断开展重要商 区发改局以巩固涉案财物价格认 备工作的重要论述和对四川工作系
品价格监测,抓好主副食品保供稳 定为立足点,加强内部管理,规范 列重要指示精神,全面落实国家、
价监管工作,持续开展主副食品市 价格认定程序,提升认定水平。做 省、市粮食和物资储备工作会议精
场价格巡查调查,全年编制主副食 好服务司法、服务社会、服务政府、 神,推动粮食和物资储备工作上质
207

