Page 492 - 武侯年鉴2025
P. 492
社会生活
表 136 2024 年武侯区百岁老人一览表
年龄 年龄
序号 姓名 性别 出生年月 所属街道 序号 姓名 性别 出生年月 所属街道
(岁) (岁)
1 杨先举 男 1923 年 5 月 101 30 张雨芬 女 1918 年 11 月 106
2 张孝弟 男 1923 年 6 月 101 31 杨春禄 男 1921 年 10 月 103
3 李昌平 男 1923 年 11 月 101 32 郭宝家 男 1923 年 8 月 101
火车南站街道
4 张宗云 女 1923 年 11 月 101 33 周成华 女 1923 年 12 月 101
5 张司桂 女 1923 年 12 月 101 34 农 琼 女 1923 年 12 月 101
6 李秀枝 女 1924 年 1 月 100 35 李景荣 女 1924 年 8 月 100
7 杨眠影 女 1924 年 4 月 100 36 李通宽 男 1918 年 5 月 106
8 杨玉贞 女 1924 年 4 月 100 37 王秀珍 女 1920 年 7 月 104
9 卢学伦 男 1924 年 7 月 100 38 毕素华 女 1920 年 9 月 104
浆洗街街道
10 李培淑 女 1924 年 8 月 100 39 赵维祯 男 1920 年 11 月 104
11 朱乌眼 女 1924 年 9 月 100 40 刘宏维 男 1920 年 11 月 104
12 曹淑秀 女 1924 年 10 月 100 41 邱 林 男 1921 年 10 月 103
13 杨淑琴 女 1924 年 10 月 100 42 王荣河 女 1922 年 3 月 102
14 李素清 女 1924 年 11 月 100 43 黄桂芳 女 1922 年 8 月 102
15 李惠清 女 1924 年 11 月 100 44 崔桂英 女 1922 年 10 月 102
16 吴孟君 男 1924 年 12 月 100 45 李秀芳 女 1922 年 10 月 102
17 邓素华 女 1924 年 12 月 100 46 周素华 女 1922 年 12 月 102
18 余占森 男 1924 年 12 月 100 47 许 增 男 1923 年 3 月 101 玉林街道
19 车 成 男 1921 年 3 月 103 48 杨光莲 女 1923 年 4 月 101
20 李正安 女 1922 年 1 月 102 49 尹织纹 女 1923 年 10 月 101
21 姚吉成 男 1923 年 1 月 101 50 周玉娣 女 1923 年 11 月 101
22 彭自兰 女 1923 年 3 月 101 51 杨素清 女 1924 年 1 月 100
23 张素清 女 1923 年 12 月 101 52 胡吉平 女 1924 年 2 月 100
24 李 一 男 1924 年 3 月 100 望江路街道 53 康海如 男 1924 年 3 月 100
25 刘 熹 男 1924 年 4 月 100 54 陈克齐 男 1924 年 5 月 100
26 胡监贤 女 1924 年 5 月 100 55 张应清 女 1924 年 5 月 100
27 邹素芳 女 1924 年 6 月 100 56 林术清 男 1924 年 5 月 100
28 郭素清 女 1924 年 7 月 100 57 詹仲维 女 1924 年 5 月 100
29 王开兰 女 1924 年 9 月 100 58 李克薄 男 1924 年 7 月 100
430

