Page 493 - 武侯年鉴2025
P. 493

老龄服务


             表136(续)
                                             年龄                                              年龄
               序号    姓名    性别     出生年月              所属街道      序号     姓名    性别     出生年月              所属街道
                                            (岁)                                             (岁)
               59   孙怀堂     女   1924 年 7 月   100               76   樊碧玉     女   1921 年 8 月   103

               60   陈高如     男   1924 年 8 月   100               77   王汝淳     女   1923 年 1 月   101  机投桥街道
               61   刘昌祥     男   1924 年 10 月  100               78   林章会     男   1924 年 9 月   100

               62   席桂英     女   1924 年 10 月  100               79   李洪勋     男   1920 年 1 月   104
               63   周有亭     女   1924 年 11 月  100  玉林街道         80   王茂清     男   1923 年 11 月  101  簇锦街道
               64   王益元     男   1924 年 11 月  100               81   徐淑华     女   1923 年 12 月  101

               65   杨玉书     女   1924 年 12 月  100               82   李清蓉     女   1919 年 9 月   105
                                                                                                  华兴街道
               66   沈永珍     女   1924 年 12 月  100               83   陈倩漪     女   1924 年 1 月   101

               67   陈绪祖     男   1924 年 12 月  100               84   江玉香     女   1922 年 11 月  102
                                                                                                  簇桥街道
               68   刘素华     女   1921 年 6 月   103               85   李秀英     女   1924 年 7 月   100
               69   应素清     女   1921 年 9 月   103               86   胡本龙     男   1917 年 12 月  107

               70   王丽君     女   1922 年 1 月   102  红牌楼街道        87   袁斯露     男   1920 年 4 月   104
               71   刘吉芳     女   1923 年 3 月   101               88   张庆华     女   1923 年 9 月   101
                                                                                                  金花桥街道
               72   李希芬     女   1923 年 5 月   101               89   李碧琼     女   1924 年 1 月   100
               73   常绍珍     女   1920 年 3 月   104               90   张凤珍     女   1924 年 2 月   100
               74   崔炳梅     女   1921 年 11 月  103  晋阳街道         91   雷仲贵     男   1924 年 7 月   100

               75   卿列素     女   1924 年 7 月   100
                                                                                           (陈华荣 杨红久)

                                             表 137 2024 年武侯区养老机构情况表
               序号             机构名称                         地址             床位数(张) 入住人数(人)            属地街道


                1   成都晚霞康和养老服务有限公司               一环路西一段 11 号院                28           23
                                                                                                  浆洗街街道
                2   七道堰社区晚霞养老院                   七道堰街 35 号                   25           21

                3   成都爱科院养老服务有限公司                人民南路四段 9 号                  32           25
                    成都百汇吉养老服务有限公司华西
                4                                人民南路三段 13 号                 30           24
                    坝养老院
                5   成都锦欣九九乐颐养老服务有限公司             科耀巷 18 号                   105           94      玉林街道

                6   成都玉娇龙商业管理有限公司                玉林横街 14 号                   66           42
                7   成都锦欣福星幸福家养老服务有限公司            利民巷 2 号院                   136          120

                8   成都新安居乐生宜邻养老服务有限公司            电信路 1 号老综合楼                 55           55
                9   成都青孝颐养养老服务有限公司               红牌楼一街 179 号                 42           29

               10   成都颐成和居民服务有限公司                龙腾西街 15 号                   23           14      红牌楼街道
               11   四川天伦敬亲科技有限公司                 二环路西一段 15 号 3 号楼            85           45

               12   四川赫尔森康复医院康养中心                晋阳路 145 号                  126           70      晋阳街道

                                                                                                          431
   488   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498