Page 362 - 武侯年鉴2019
P. 362

教育·科技  / EDUCATION & SCIENCE AND TECHNOLOGY


         续表
                                                                   占地面积        在园     班数      在园
                       幼儿园名称                         园址                                                资质
                                                                  (平方米)      教师(人) (个) 学生(人)
          成都幼师实验幼儿园                          致民东路 16 号               1066      55       8     219   市二级园
          西南民族大学幼儿园                          一环路南四段 16 号             2562      60      12     373   市一级园
          武侯区金苹果龙湾半岛幼稚园                      龙腾中路 8 号                6660      113     15     421   市一级园
          成都爱萌幼稚园                            玉林东路北巷 10 号             2743      38       9     355   市二级园
          成都飞机设计研究所幼儿园                       武侯祠大街 89 号              2900      34       8     244   市二级园
          成都海蓉特种纺织品有限公司幼儿园                   郭家桥南街 4 号院              3136      40       9     320   市二级园
          武侯区芳草地幼儿园                          蓓蕾路 47 号                2448      41       7     267   市二级园
          武侯区簇桥中心幼儿园                         簇锦南路 96 号               1715      45       7     209   市二级园
          武侯区金童幼稚园                           双安西巷 2 号                4100      48      12     396   市二级园
          武侯区英艺东区幼儿园                         玉林二巷 4 号                1240      31       7     205   市二级园
          武侯区中央花园幼儿园                         沙堰西二街 20 号              3400      54      10     291   市一级园
          民革成都市联谊幼儿园                         红牌楼北街 22 号              1731      36       6     151   市一级园
          中国人民解放军第 5701 工厂幼儿园                太平园西路 276 号             3675      33       7     292   市二级园
          武侯区爱儿坊鹭岛国际社区幼儿园                    龙华南路 29 号               2650      49       9     239   市二级园
          武侯区辛迪家幼儿园                          龙安街 6 号                 3351      54      10     259   市二级园
          四川省农业厅机关幼儿园                        武侯祠大街 4 号               1489      26       5     183   市二级园
          四川音乐学院幼儿园                          新生路 6 号                 3900      54       6     179   市二级园
          武侯区西蜀实验幼儿园                         九金路 87 号                5229      51      11     291   市二级园
          成都市第二十幼儿园                          沙堰西二街 288 号附 1 号        3271      53       9     283   市一级园
          成都市联谊幼儿园广厦园                        晋吉南路 287 号               980      29       6     223   市二级园
          武侯区彩虹幼稚园                           长寿路 11 号                1800      36       8     318   市二级园
          武侯区簇桥金太阳幼儿园                        龙井西街 64 号               6660      54      13     334   市二级园
          成都市第二十一幼儿园                         武兴一路 6 号                4387      55      12     335   市二级园
          成都市第二十二幼儿园                         业青北街 77 号               4152      43       9     248   市二级园
          成都市第二十三幼儿园                         智达二路 691 号              3887      48      10     271   市一级园
          成都市第三十三幼儿园                         永顺路 529 号               4220      49       9     291   市二级园
          成都市第三十一幼儿园
                                             棕南西街 3 号                5023      29       6     154   市一级园
         (成都市第十一幼儿园棕南园区)
          成都市第三十二幼儿园
                                             锦绣路棕竹街 1 号              3398      29       6     193   市一级园
         (成都市第十一幼儿园棕北园区)
          成都市第三十七幼儿园                         飞云三巷 23 号               3917.71   27       6     157   市二级园
          成都市第三十八幼儿园                         果丰路 80 号                3904.65   32       6     164   市二级园
          武侯区第一幼儿园                           新苗西街 89 号               3572.99   31       6     152   市二级园
          武侯区第二幼儿园                           万寿二路 139 号              3979.97   30       6     152   市二级园
          武侯区第三幼儿园                           双凤四路 615 号              5213.04   46      10     254   市二级园
          武侯区第五幼儿园                           兆景路 203 号               2697.31   39     220       8   市二级园
          武侯区第六幼儿园                           万兴路 671 号               3448.02   32       6     165   市二级园
          武侯区第七幼儿园                           南桥四路 590 号              5753      48      10     229   市二级园
          武侯区第八幼儿园(成都市第十幼儿园碧云园区) 碧云路 106 号                           3333      25       5     143   市二级园
          武侯区第九幼儿园(成都市第十幼儿园丽都园区) 丽都路 501 号                           4001      29       6     134   市二级园
          武侯区第十二幼儿园                          长寿苑北街 1 号               2477      28       5     145   市二级园
          武侯区第十三幼儿园
                                             吉福南路 11 号               5273.1    18       5     127   预评二级
         (成都市第二十幼儿园吉福园区)
          武侯区英艺幼儿园                           玉林南路 13 号                600      30       7     260   市三级园



          302
   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367