Page 364 - 武侯年鉴2019
P. 364
教育·科技 / EDUCATION & SCIENCE AND TECHNOLOGY
续表
学校 学校名称 占地面积 学校地址 教职 班数 在校 备注
性质 (平方米) 工(人) (个) 生(人)
成都市龙祥路小学 13633 龙祥路 83 26 1178
公 成都市龙江路小学武侯新城分校 12030 智达二路 687 号 72 27 1131
办 成都市龙江路小学中粮祥云分校 10001 星悦路 83 号 75 26 1111
小 成都市武侯区特殊教育学校 2318 金雁路 175 号 18 6 50
学 成都市沙堰小学 沙堰街 96 号 36 11 508 新增
四川省运动技术学院附属学校 105832 太平寺路 8 号 22 3 40 含初中
四川省成都市第十二中学(科华校区) 27348 航空路 16 号 164 36 1468
成都市礼仪职业中学 46889 黉门后街 1 号 260 72 2395
成都市棕北中学西区实验学校 29981 逸霞街 21 号 121 24 1136
成都市武侯实验中学 54000 新苗东街 5 号 216 54 2239
成都市棕北中学(科院校区) 13853 科院街 10 号 113 26 1183
成都石室锦城外国语学校 18185 小天竺街 103 号 113 26 946
公
成都市石室双楠实验学校 21480 双楠路 3 号 114 24 1118
办
成都市第四十三中学校 14667 董家湾北街 10 号 91 22 977
中
成都市棕北中学(桐梓林校区) 11332 桐梓林南路 10 号 108 26 1261
学
成都市金花中学 14300 金航路 1 号 96 24 1010
成都市机投中学 17369 机投正街 86 号 122 30 1296
四川大学附属中学西区学校 44558 晋吉西二街 8 号 143 38 1548
四川省成都市武侯高级中学 文盛路 1 号 78 22 934
四川大学附属中学新城分校 双凤四路 666 号 37 8 332 新增
北京第二外国语学院成都附属中学 聚萃街 351 号 64 8 345 新增
成都市武侯区特殊教育学校 2318 金雁路 175 号 12 3 20
成都市锦官新城小学 10030 航空路 9 号 95 25 881 小学
成都市春晖学校 18676 草金东路 22 号 133 45 1942 九年一贯制
成都市武侯区西蜀实验学校 26500 机九路 135 47 1956 九年一贯制
成都市石室佳兴外国语学校 49333 金兴南路 16 号 271 47 1605 十二年一贯制
成都武侯外国语学校 80040 成双大道中段 628 号 199 55 1828 九年一贯制
成都市凉井实验学校 9624 凉港二路 69 21 827 九年一贯制
成都市第 57 实验学校 17060 太平园路 156 号 110 29 1523 九年一贯制
成都市武侯区育仁实验学校 19600 金履一路 358 号 115 42 1630 九年一贯制
民
成都市金花实验学校 8000 鞋都南二路 13 号 57 26 938 九年一贯制
办
成都市启明学校 19980 马家河社区三组 118 号 71 34 1452 九年一贯制
学
武侯区星光学校 13400 龙井东街 44 26 771 九年一贯制
校
武侯区金辉实验学校 7200 凉井社区二组 42 号 45 11 333 九年一贯制
成都市金花光明学校 14652 七里大道 232 号 54 17 740 九年一贯制
成都市群星美术学校 4106 玉林中路 39 号 50 13 420 小学
成都市龙江路小学(南区) 6694 大学路 6 号 192 32 1162 小学
成都西川中学 25606 广福桥街 3 号 166 32 1541 初中
成都市武侯区光明实验学校 23900 成双大道中段 625 号 98 35 1433 九年一贯制
成都市通江实验学校 9600 永康路 885 号 92 34 1413 小学
成都译华外国语学校 56695 滨河南路 755 号 62 15 469 小学
304