Page 363 - 武侯年鉴2019
P. 363

基础教育


            续表
                                                                      占地面积        在园     班数     在园
                          幼儿园名称                         园址                                               资质
                                                                     (平方米)     教师(人) (个) 学生(人)
             成都铁路通信设备厂幼儿园                       草金东路 1 号                1200      25       6     198   市三级园
             四川东华机械厂幼儿园                         九如村 1 号                 1354      30       6     225   市三级园

             表 077                                  2018 年武侯区义务教育阶段学校
              学校              学校名称                占地面积            学校地址            教职     班数    在校       备注
              性质                                 (平方米)                           工(人) (个) 生(人)
                   成都市红专西路小学                       6421    黉门街 25 号                62    21    938
                   成都市武侯计算机实验小学                    13656   金陵横街 80—81 号            75    23    916
                   成都市玉林小学                         10581   玉林中横巷 1 号              122    25   1108
                   成都市龙江路小学                        15635   临江中路 8 号               126    31   1257
                   成都市华西小学                         5550    胜利村 118 号               69    23    837
                   成都市新生路小学                        7015    新生路 50 号                70    25    901
                   四川大学附属实验小学                      16581   望江路 29 号               152    48   2119
                   四川大学附属实验小学分校                     9619   大华街 4 号                 85    28   1185
                   成都市棕北小学                         14812   棕竹街 4 号                 80    27   1187
                   成都市龙江路小学分校                       9880   武侯祠大街 250 号             85    25   1097
                   成都市锦里小学                          7974   武侯祠大街 9 号               74    24    956
                   成都市磨子桥小学                         4801   一环路南二段 14 号             70    24    945
                   成都市磨子桥小学分校                      15279   吉福南路 88 号              138    51   2461
                   成都市科华中路小学                       10209   长寿路 2 号                 83    28   1263
                   成都市桐梓林小学                         6433   桐梓林中路 2 号               57    18    782
                   成都市武侯实验小学                       12325   少陵路 16 号                95    33   1357
              公
                   成都石室双楠实验学校                      21480   双楠街 78 号               101    41   1898   九年一贯制
              办
                   成都市晋阳小学                         23967   晋阳路 383 号              165    60   2958
              小
                   成都市红牌楼小学                        13066   高升桥东路 15 号              71    24   1096
              学
                   成都市太平小学                         10923   盛世路 66 号                69    24    938
                   成都市太平寺西区小学                      12587   原沈家桥村七组 401 号           77    27   1278
                   四川大学附属实验小学清水河分校                 12177   龙腾中路 16 号               76    24    951
                   成都市棕北中学西区实验学校                   29981   逸都路 3 号                 77    29   1311   九年一贯制
                   成都市簇桥小学                         20918   簇锦南路 94 号              104    36   1769
                   成都市武侯实验中学附属小学                   15105   新苗西街 100 号              92    34   1562
                   成都市马家河小学                        19050   金航路南段                   94    32   1352
                   成都市三河小学                          4200   三河村七组 406 号             34    12    489
                   成都市华兴小学                         13349   华泰路 136 号               72    28   1213
                   成都市百草园小学                        11860   西三环路一段外侧小学路             51    16    742
                   成都市武侯科技园小学                      18327   武青东五路                  102    36   1710
                   成都市武顺街小学                        13285   万兴路 781 号               77    29   1362
                   四川大学附属实验小学江安河分校                 26680   金花桥街 90 号              154    54   2592
                   成都市金兴北路小学                       13766   金兴北路                    80    26   1159
                   成都市机投小学                         16299   万寿路 24 号                77    25   1251
                   成都市行知实验小学                       15057   九康二路                   100    34   1655


                                                                                                             303
   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368