Page 407 - 武侯年鉴2025
P. 407
基础教育
表116(续)
幼儿数 班级数 教职工数
序号 学校名称 地址 办园性质 幼儿园等级
(人) (个) (人)
15 成都市第三十三幼儿园 永顺路 529 号 教办园 268 9 45 一级园
16 武侯区丹心森林幼儿园 江安滨河南路 661 号 其他民办园 232 8 29 一级园
17 武侯区第八幼儿园 碧云路 106 号 教办园 262 9 42 一级园
18 武侯区第二十八幼儿园 黉门街 27 号 教办园 239 8 38 一级园
19 武侯区第二十七幼儿园 百吉街 52 号 教办园 235 9 40 一级园
20 武侯区第二十五幼儿园 玉通巷 2 号 教办园 167 6 27 一级园
21 武侯区第二幼儿园 万寿二路 139 号 教办园 275 9 41 一级园
22 武侯区第七幼儿园 南桥四路 590 号 教办园 397 13 60 一级园
23 武侯区第三幼儿园 双凤四路 615 号 教办园 427 15 67 一级园
24 武侯区第十二幼儿园 长寿苑北街 1 号 教办园 198 7 33 一级园
25 武侯区第十六幼儿园 永顺路 99 号 教办园 311 12 55 一级园
26 武侯区第十三幼儿园 吉福南路 11 号 教办园 450 15 67 一级园
27 武侯区第十五幼儿园 智达二路 965 号 教办园 268 9 41 一级园
28 武侯区第五幼儿园 兆景路 203 号 教办园 360 12 58 一级园
29 武侯区第一幼儿园 新苗西街 89 号 教办园 263 9 41 一级园
30 武侯区福锦幼儿园 福锦路二段 10 号 教办园 269 9 43 一级园
武侯区金苹果锦官新城全程幼儿 新希望路 12 号 (锦官新
31 其他民办园 202 8 61 一级园
园有限公司 城小区内)
武侯区金苹果丽都花园城幼儿园
32 星狮路 1010 号 其他民办园 324 12 80 一级园
有限责任公司
武侯区金苹果龙湾半岛幼儿园有
33 龙腾中路 8 号 其他民办园 243 12 84 一级园
限责任公司
34 武侯区金色海蓉幼儿园有限公司 高远二路 36 号 其他民办园 55 3 21 一级园
35 武侯区科分苑幼儿园有限公司 人民南路四段 9 号 其他民办园 109 6 27 一级园
36 武侯区中央花园幼儿园 沙堰西二街 20 号附 100 号 普惠性民办园 92 5 27 一级园
37 成都市西蜀实验幼儿园 九康三路 333 号 教办园 303 11 54 一级园
38 成都市玉林实验幼儿园 玉林西街 14 号 部门办园 270 11 57 一级园
39 四川大学第二幼儿园 一环路南一段 24 号 部门办园 414 14 74 一级园
40 四川大学第一幼儿园 望江路 29 号附 27 号 部门办园 448 15 76 一级园
41 四川大学华西幼儿园 大学路 12 号 部门办园 338 11 56 一级园
四川省直属机关实验婴儿园第二
42 高升桥南街 4 号 部门办园 133 6 32 一级园
园区
43 西部战区空军直属机关第二幼儿园 倒桑树街 80 号 部门办园 166 7 40 一级园
44 西南民族大学幼儿园 一环路南四段 16 号 部门办园 83 3 31 一级园
45 成都飞机设计研究所幼儿园 武侯祠大街 89 号 部门办园 82 4 28 二级园
46 成都吉的堡维肯幼儿园 棕树北街 45 号 其他民办园 106 7 31 二级园
47 成都市第三十七幼儿园 飞云三巷 23 号 教办园 343 12 53 二级园
345

