Page 412 - 武侯年鉴2025
P. 412

教 育


                                            表 118 2024 年武侯区初中学校情况表
                                                                           教职工      班级     在校生
             序号               学校名称                          地址                                      学校类型
                                                                          数 (人)    数 (个)    数 (人)
              1   四川大学附属中学悦湖学校                     机投正街 86 号                108      32     1467     初中
              2   四川大学附属中学科华分校                     航空路 16 号                  64      44     1982     初中

              3   四川大学附属中学西区学校                     晋吉西二街 8 号                211      64     3017     初中
              4   四川大学附属中学新城分校初中部                  双凤四路 666 号                99      25     1147     高完中
              5   北京第二外国语学院成都附属中学初中部               聚萃街 351 号                179      52     2412     高完中

              6   成都市墨池书院中学                        武青西三路 666 号               27      5       222     初中
              7   成都石室锦官中学                         红牌楼一街 9 号                 38      4       196     初中
              8   成都市棕北中学科院校区                      科院街 10 号                 129      32     1551     初中

              9   成都市棕北中学桐梓林校区                     桐梓林南路 10 号               112      29     1409     初中
              10  成都市棕北中学悦湖学校                      金兴北路 373 号                87      23     1021     初中

              11  成都市武侯实验中学                        新苗东街 5 号                 206      52     2409     初中
              12  成都市第四十三中学校                       董家湾北街 10 号                71      20      797     初中
              13  成都石室锦城外国语学校                      小天竺街 103 号               120      29     1292     初中

              14  成都西川中学                           广福桥街 3 号                 166      32     1449   初中 (民办)
              15  成都市棕北中学西区实验学校                    逸都路 3 号                  182      50     2383     九年制
              16  成都石室双楠实验学校                       双楠街 78 号                 226      74     3398     九年制

              17  成都市第 57 实验学校                     太平园路 156 号                93      22      695   九年制 (民办)
              18  武侯区光明学校                          成双大道中段 625 号              62      15      545   九年制 (民办)
              19  武侯区启明学校                          马家河社区三组 118 号             63      20      724   九年制 (民办)

              20  武侯区盐外芙蓉学校                        凉井社区二组 42 号               92      29      873   九年制 (民办)
              21  武侯区西川实验学校                        金履一路 36 号                239      60     2367   九年制 (民办)

              22  武侯区西蜀学校                          机九路 132 号                132      39     1519   九年制 (民办)
              23  武侯区领创实验学校                        金履一路 358 号               101      19      598   九年制 (民办)
              24  武侯区领川外国语学校                       簇马路 36 号                 238      46     1813   九年制 (民办)

              25  成都武侯外国语学校                        成双大道中段 628 号             367      89     2871   九年制 (民办)
              26  成都佳兴外国语学校                        金兴南路 6 号                 287      58     2017   十二年制 (民办)
              27  武侯区特殊教育学校                        金雁路 175 号                 36      10      134     特教


                                            表 119 2024 年武侯区高中学校情况表
                                                                           教职工      班级     在校生
             序号               学校名称                          地址                                      学校类型
                                                                          数 (人)    数 (个)    数 (人)
              1   成都市第七中学                          林荫中街 1 号                 654      —      5350    市属公办
              2   北京第二外国语学院成都附属中学高中部               聚萃街 351 号                194      86     3861     公办
              3   四川大学附属中学新城分校高中部                  双凤四路 666 号               204      51     2334     公办

              4   成都市武侯高级中学                        文盛路 1 号                  286      71     3187     完中

            350
   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417