Page 411 - 武侯年鉴2025
P. 411

基础教育


             表117(续)
                                                                                     教职工数     班级数    在校生数
              序号               学校名称                               地址
                                                                                         (人)      (个)    (人)
               13  成都市弟维小学                          黉门街 25 号                            59      21      881
               14  成都市明远书院学校                        盛丰路 525 号                           68      27     1095

               15  成都市晋阳小学                          晋吉西一街 9 号                          152      54     2508
               16  成都市望江楼小学                         飞云三巷 1 号                            41       9      399
               17  成都市机投小学校                         万寿路 24 号                            80      28     1242

               18  成都市桐梓林小学                         桐梓林中路 2 号                           53      20      839


               19  成都市棕北小学                          棕竹街 4 号 (北苑)、宗南西街 2 号 (南苑)          97      35     1602
               20  武侯区教科院附属小学                       沙堰街 96 号                            95      36     1631
               21  成都市武侯实验中学附属小学                    新苗西街 100 号                         100      38     1727
               22  成都市武侯实验小学                        少陵路 16 号                            90      29     1254
               23  成都市武侯科技园小学                       武青东五路 6 号                          121      39     1689

               24  成都市武侯计算机实验小学                     金陵横路 80、81 号                        56      18      698
               25  成都市武顺街小学                         万兴路 781 号                           80      30     1299
               26  成都市玉林小学                          玉林下横巷 5 号                          102      33     1407

               27  成都市玉林小学果堰分校                      顺和横街 486 号                          48      14      623
               28  成都市磨子桥小学                         一环路南二段 14 号                         64      23      986

               29  成都市磨子桥小学分校                       吉福南路 88 号                          176      56     2550
               30  成都市科华中路小学                        长寿路 2 号                             86      29     1244
               31  成都市簇桥小学校                         簇锦南路 94 号                          100      36     1778
               32  成都市红牌楼小学校                        高升桥路 15 号                           68      24      983

               33  成都市读者小学                          万寿四路 66 号                           43      16      635
               34  成都市锦里小学                          武侯祠大街 9 号                           55      24      910

               35  成都市马家河小学                         马家河社区五组                             60      19      684
               36  成都市龙江路小学                         临江中路 8 号                           115      29     1262
               37  成都市龙江路小学中粮祥云分校                   星悦路 83 号                            82      28     1213

               38  成都市龙江路小学分校                       武侯祠大街 250 号                         67      24      980
               39  成都市龙江路小学分校南区学校                   长城西二路 36 号                          53      16      643
               40  成都市龙江路小学悦湖学校                     九金街 48 号                            88      31     1353

               41  成都市龙江路小学武侯新城分校                   金履三路 128 号                         110      46     2017
               42  成都市龙江路小学高翔分校                     高翔东路 30 号                           35       8      274
               43  成都市龙祥路小学                         龙祥路 9 号                             71      24      989

               44  武侯区金苹果龙南小学                       大学路 6 号                            164      32     1200
               45  武侯区锦官新城小学                        航空路 9 号                            104      25      892

               46  武侯区丹心实验学校                        江安滨河南路 755 号                       114      17      495

                                                                                                          349
   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416