Page 372 - 天府新区年鉴2019
P. 372

附录
             APPENDIX


           续表
                      项 目                 单位        2017 年    比 2016 年 ( ±%)     2018 年      比 2017 年 (±%)

            实际到位省外资金                      亿元         120.2          11.5          146.4           21.8

            一般公共预算收入                      亿元         34.9           16.1           63.3           36.4
            一般公共预算支出                      亿元         72.3           27.6           82.1           13.6
            城镇居民人均可支配收入                    元        40 005          8.6           43 245          8.1
            农村居民人均可支配收入                    元        24 397          8.9           26 471          8.5

                                            天府新区成都直管区社会消费品零售总额

                                    单位        2017 年     比 2016 年 (±%)        2018 年       比 2017 年 (±%)
            社会消费品零售总额               万元       850 905.7         11.6          935 570.8           10.0
            按地区分
             城镇零售额                  万元       680 680.5         11.9          752 726.0           10.6

             农村的零售额                 万元       170 225.2         10.0          182 844.8           7.4
            按消费类型分
             餐饮收入                   万元        97 096.9         11.0          107 904.0           11.1
             商品零售                   万元       753 808.8         11.6          827 666.9           9.8

                                             天府新区成都直管区农林牧渔业总产值

                                         绝对额 (万元)                   构成 (%)                 发展速度 (%)

                    项 目
                                     2017 年      2018 年       2017 年      2018 年       2017 年       2018 年
            农林牧渔业总产值                 381 717     366 889        —            —          -0.2         -0.2
             农业                      262 654     302 220       68.8         82.4         4.0         13.5
             林业                       2 664       2 704         0.7         0.7          3.5         1.2
             牧业                      88 297       32 996       23.1         9.0         -10.7        -49.7
             渔业                      19 692       20 704        5.2         5.6          3.2         4.6
             农林牧渔服务业                  8 410       8 265         2.2         2.3         -0.2         -0.2


                                         天府新区成都直管区主要农作物播种面积和产量
                             农作物播种面积                                           主要农产品产量
                 项 目           单位       2017 年     2018 年         项 目           单位       2017 年     2018 年

            粮食                  亩       210 831    171 949   粮食                  吨       89 042      75 730
             稻谷                 亩       93 789      93 379    稻谷                 吨        51 163     51 460
             小麦                 亩        1 725      1 250     小麦                 吨         556        386
             豆类                 亩       39 768      22 170    豆类                 吨        7 363      3 735

             薯类                 亩       34 203      13 694    薯类                 吨        13 620     4 471
            油菜籽                 亩       100 346     94 452   油菜籽                 吨        16 053     14 985
            蔬菜                  亩       118 204     99 917   蔬菜                  吨       179 846    151 205
                                                             水果                  吨       171 509    179 299

           302
   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377