Page 374 - 天府新区年鉴2019
P. 374

附录
             APPENDIX


                                         天府新区成都直管区建筑施工企业主要经济指标
                     项 目               单位         2017 年     比 2016 年 (±%)       2018 年     比 2017 年 (±%)
            建筑业总产值                     亿元          166.4           77.6           272.7           63.9
             国有及控股                     亿元          130.3          152.5           224.6           72.4
            建筑工程                       亿元          128.5           51.5           247.6           92.7
            安装工程                       亿元          36.3           1 296.2         23.8           -34.4
            竣工产值                       亿元          26.9           -19.9           19.5           -27.5
            房屋建筑面积                   万平方米          253.4           -1.8           277.9           9.7
             新开工                     万平方米          115.2          141.0           69.7           -39.5
             投标承包                    万平方米           —              —               —              —
            房屋竣工面积                   万平方米          75.1           -52.2           83.9            11.7


                                          天府新区成都直管区房地产开发投资主要指标
                      项 目                 单位        2017 年     比 2016 年 (±%)      2018 年     比 2017 年 (±%)
            投资完成额                         亿元         211.6           1.1           229.5           8.4
             住宅                           亿元         148.9          18.6           160.7           7.9
            施工面积                        万平方米        1 852.1         21.2          1 766.4         -4.6
             住宅                         万平方米        1 104.0         18.0          1 101.0         -0.3
            竣工面积                        万平方米         154.5          -39.5          239.7          55.1
             住宅                         万平方米          93.8          -43.1          152.1          62.2
            商品房销售面积                     万平方米         247.4          -12.4          318.3          28.7
             住宅                         万平方米         182.9          -32.2          251.8          37.7
            商品房销售额                        亿元         278.6          14.1           389.2          39.7
             住宅                           亿元         221.7          -3.9           328.9          48.4
            商品房待售面积                     万平方米         127.7           2.2           118.4          -7.3
             住宅                         万平方米          26.8          -26.0          27.9            4.1

                                           天府新区成都直管区固定资产投资主要指标
                      项 目                 单位        2017 年     比 2016 年 (±%)      2018 年     比 2017 年  (±%)
            固定资产投资总额                      亿元         630.2          33.2           472.7          13.5
            项目个数                          个           373           10.0            309           -17.2
            按管理渠道分
             基础设施投资                       亿元         183.7          28.8           112.2          17.8
             房地产开发                        亿元         211.6           1.1           229.5           8.4

             技术改造                         亿元          41.5          240.6          32.2           15.2
            按产业分
             第一产业                         亿元          6.4           58.9            6.9           46.7
             第二产业                         亿元          75.6          32.5           51.4           -0.9
              工业                          亿元          75.6          32.5           51.4           -0.9
             第三产业                         亿元         548.2          33.0           414.4          15.1
              商品房住宅                       亿元         148.9          18.6           160.7           7.9
            按经济类型分

           304
   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379