Page 377 - 天府新区年鉴2019
P. 377

统计资料



                                             天府新区成都直管区各街道户籍人口总数
                                                         2017 年                           2018 年
                     属地             单位
                                                 总人口            城镇人口              总人口             城镇人口
             直管区                     人          589 218          242 107          690 361          373 670
              华阳街道                   人          210 635          174 648          300 636          300 636
              太平镇                    人           26 577           3 611           26 774           3 648
              永兴镇                    人           28 154           9 842           28 586           10 029
              籍田镇                    人           39 120           8 041           39 451           8 060
              正兴镇                    人           37 488           9 797           38 632           10 565
              大林镇                    人           29 674           2 166           30 106           2 182
              煎茶镇                    人           37 447           3 480           38 172           3 565
              新兴镇                    人           35 413           7 283           35 752           7 335
              兴隆镇                    人           31 098           1 923           31 685           2 087
              万安镇                    人           35 662          13 290           41 532           17 423
              白沙镇                    人           32 563           3 053           33 177           3 136
              三星镇                    人           22 836           3 040           23 048           3 052
              合江镇                    人           22 551           1 933           22 810           1 952

                                    天府新区成都直管区各街道户籍人口性别构成及户数 (2018 年)

                                                    性别比重

                     属地                                                                 年末总户数 (户)
                                      男性比重 (%)              女性比重 (%)
             直管区                          49.59                 50.41                      219 497
              华阳街道                        49.82                 50.18                      87 246
              太平镇                         49.78                 50.22                       8 680
              永兴镇                         49.99                 50.01                      10 220
              籍田镇                         49.29                 50.71                      13 565
              正兴镇                         49.19                 50.81                      13 754
              大林镇                         50.07                 49.93                       9 410
              煎茶镇                         49.24                 50.76                      11 904
              新兴镇                         49.10                 50.90                      11 051
              兴隆镇                         49.28                 50.72                      10 011
              万安镇                         48.34                 51.66                      16 851
              白沙镇                         49.19                 50.81                      11 620
              三星镇                         50.21                 49.79                       8 035
              合江镇                         50.44                 49.56                       7 150
             注 :以上数据由公安分局提供。

                                           天府新区成都直管区各街道一般公共预算收入
                    属地            单位          2017 年       比 2016 年 (±%)        2018 年       比 2017 年 (±%)
             直管区                  万元          349 021           16.1            632 929           36.4
              华阳街道                万元          140 557           11.0            192 388           36.9
              太平镇                 万元           515              20.4             1 827            254.8
              永兴镇                 万元           1 336            17.6             2 020            51.2

                                                                                                           307
   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382