Page 378 - 天府新区年鉴2019
P. 378

附录
             APPENDIX


           续表

                   属地            单位         2017 年        比 2016 年 (±%)        2018 年       比 2017 年 (±%)

             籍田镇                 万元          1 424             18.4             1 480             3.9
             正兴镇                 万元          29 548            20.2            92 021            211.4
             大林镇                 万元           256              21.3             178              -30.5
             煎茶镇                 万元          1 177             17.8             6 515            453.5
             新兴镇                 万元          2 505             16.4             4 403            75.8
             兴隆镇                 万元          5 426             20.8            26 629            390.8
             万安镇                 万元          66 337            11.0            79 277            19.5
             白沙镇                 万元          1 031             40.1             2 246            117.8
             三星镇                 万元           591              40.4             387              -34.5
             合江镇                 万元          3 396             15.2             996              -70.7


                                          天府新区成都直管区各街道一般公共预算支出


                   属地            单位         2017 年        比 2016 年 (±%)        2018 年       比 2017 年 (±%)
            直管区                  万元          723 102           27.6            820 601           13.6
             华阳街道                万元          27 591            45.7            37 430            35.7
             太平镇                 万元          7 599             51.5             7 762             2.1

             永兴镇                 万元          6 899             15.0             9 540            38.3
             籍田镇                 万元          9 183             30.7            10 073             9.7
             正兴镇                 万元          9 918             25.6            11 136            12.3
             大林镇                 万元          8 665             26.0             8 700             0.4
             煎茶镇                 万元          11 724            98.3            10 177            -13.2
             新兴镇                 万元          8 049             13.0            10 186            26.5

             兴隆镇                 万元          8 348             30.0             8 547             2.4
             万安镇                 万元          12 233            19.5            10 807            -11.7
             白沙镇                 万元          7 866             28.3             7 789            -1.0
             三星镇                 万元          5 897             -4.8             7 148            21.2
             合江镇                 万元          7 595             9.0              8 504            12.0

                                           天府新区成都直管区各街道人均可支配收入

                                 城镇居民人均可支配收入 (元)                            农村居民人均可支配收入 (元)
               属地                 比 2016 年              比 2017 年             比 2016 年              比 2017 年
                         2017 年               2018 年               2017 年                2018 年



                                     (±%)                  (±%)                 (±%)                  (±%)
            直管区          40 005      8.6      43 245       8.1      24 397      8.9      26 471       8.5
             华阳街道        40 115      8.7      43 445       8.3       —          —          —          —
             太平镇         39 931      8.6      43 125       8.0      24 376      8.8      26 448       8.5
             永兴镇         40 005      8.6      43 205       8.0      24 397      9.0      26 471       8.5
             籍田镇         39 968      8.5      43 205       8.1      24 397      8.9      26 495       8.6
             正兴镇         40 042      8.7      43 325       8.2      24 376      8.8      26 448       8.5

           308
   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383