Page 375 - 天府新区年鉴2019
P. 375
统计资料
续表
项 目 单位 2017 年 比 2016 年 (±%) 2018 年 比 2017 年 (±%)
民间投资 (新口径) 亿元 142.8 4.3 199.1 44.4
外商 (含港澳台商)投资 亿元 48.1 56.2 47.3 11.2
按投资构成分
建安工程投资 亿元 366.8 13.0 329.1 -10.3
设备购置投资 亿元 13.6 72.2 9.3 -31.6
其他
亿元以上项目投资 亿元 539.4 21.7 462.6 27.9
十亿元以上项目投资 亿元 354.5 31.2 314.1 24.5
本年新增固定资产 亿元 155.2 -16.7 209.9 35.2
天府新区成都直管区一般公共预算收入与支出
项 目 单位 2017 年 比 2016 年 (±%) 2018 年 比 2017 年 (±%)
财政收入 万元 2 267 722 48.7 2 564 462 13.1
一般公共预算收入 万元 349 021 16.1 632 929 36.4
税收收入 万元 311 425 11.6 587 907 38.4
增值税 万元 80 996 5.0 113 151 35.0
企业所得税 万元 41 250 54.5 65 484 59.3
非税收入 万元 37 596 74.6 45 022 19.5
财政支出 万元 2 217 881 36.4 2 896 493 30.6
一般公共预算支出 万元 723 102 27.6 820 601 13.6
教育 万元 96 567 -25.9 99 101 2.6
医疗卫生 万元 23 153 17.4 27 129 10.8
科学技术 万元 33 513 23.1 47 828 42.7
文化体育与传媒 万元 4 689 63.4 4 469 -4.7
社会保障和就业 万元 38 664 -14.8 44 071 19.0
城乡社区事务 万元 34 879 -42.6 58 447 70.5
农林水事务 万元 47 693 40.2 60 771 27.2
交通运输 万元 18 720 28.1 21 797 16.4
节能环保 万元 16 678 42.0 35 010 109.5
天府新区成都直管区文化、卫生情况
项 目 单位 2017 年 2018 年 项 目 单位 2017 年 2018 年
文化事业 医院、卫生院 个 30 31
艺术馆、文化馆 (站) 个 13 13 卫生机构床位 张 2 729 2 719
公共图书馆 个 0 0 医院、卫生院 张 2 729 2 719
公共图书馆图书总藏量 千册 (件) 0 0 卫生技术人员 人 3 275 3 732
卫生事业 执业 (助理)医师 人 1 455 1 508
卫生机构数 个 318 319 注册护师、护士 人 1 455 1 790
门诊部 个 11 6 药剂人员 人 189 164
305